Daikin RTSQ16PA
На складе
- Код товара: RTSQ16PA
Daikin RTSQ16PA - система VRVIII с тепловым насосом, оптимизирована для нагрева, производительности установки достаточно для кондиционирования воздуха на площади до 450 м.кв, холодопроизводительность составляет 45 кВт, теплопроизводительность - 45/50 кВт.
Особенности и преимущества Daikin RTSQ16PA:
- расширенный рабочий диапазон обеспечивает эффективную работу установки при температурах наружного воздуха – 25 градусов;
- это первая в отрасли система, которая была разработана для эффективного нагрева при низких температурах от одного источника;
- технология двухступенчатого сжатия обеспечивает стабильную производительность и высокие значения коэффициента COP даже при низких температурах (коэффициент COP равен 3 при температуре -10 градусов);
- высокий комфорт благодаря быстрому размораживанию;
- более короткий период прогрева в сравнении со стандартной системой VRVIII с тепловым насосом.
Технические характеристики Daikin RTSQ16PA
| Тип | система VRVIII с тепловым насосом | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (номинал.), Вт | 40 000 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (номинал. / макс.), Вт | 40 000/45 000 | ||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), кВт | Охлаждение | 12600 | |
| Обогрев | 11400 | ||
| Энергоэффективность | Коэффициент EER | 3.17 | |
| Коэффициент COP | 3.13/3.95 | ||
| Максимальное количество внутренних блоков | 30 | ||
| Индекс внутренних блоков (мин./ном./макс.) | 175/350/455 | ||
| Уровень шума (охлаждение) (макс./ном.), дБА | 63/61 | ||
| Подсоединение труб | Жидкость, мм | 12.7 | |
| Газ, мм | 28.6 | ||
| Уравнивание уровня масла, мм | - | ||
| Общая длина трубопровода, мм | 500 | ||
| Габариты (ВхШхГ), см | 168х124х76.5 | ||
| Вес, кг | 338 | ||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/43 | |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) | -25/15.5 | ||
| Вес хладагента, кг | 11.7 | ||
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Электропитание | ~3, 400 В, 50 Гц | ||
| Гарантия, мес. | 60 | ||
