Daikin EHYHBH08AV3/EHYKOMB33AA2/EVLQ08CV3
- Код товара: EHYHBH08AV3/EHYKOMB33AA2/EVLQ08CV3
Daikin EHYHBH08AV3/EHYKOMB33AA2/EVLQ08CV3 гибридный тепловой насос серии Altherma. Особенностью данной системы является комбинация теплового насоса «воздух-вода» и конденсационного газового котла. Такая система имеет высокий уровень энергоэффективности, обеспечивая минимальное потребление электроэнергии и газа.
Максимальная продуктивность данной системы в режиме нагрева данной системы соответствует 27 кВт, что позволяет снабжать теплом довольно большой по площади дом и обеспечивая горячее водоснабжение. На основании уличной температуры воздуха, стоимости энергоносителей и тепловой нагрузки гибридные тепловые насосы Daikin Altherma подбирают наиболее экономически выгодный вариант для обогрева дома и ГВС.
Система Daikin EHYHBH08AV3/EHYKOMB33AA2/EVLQ08CV3 легко интегрируется с имеющейся системой радиаторов отопления.
Установка подобной системы не вызовет затруднений поскольку все блоки имеют очень компактный размер и быстро подключаются.
Гибридный тепловой насос может быть объединен с мультисистемой воздух-воздух, для обеспечения оптимального охлаждения.
Технические характеристики Daikin EHYHBH08AV3/EHYKOMB33AA2/EVLQ08CV3
Тип | Гибридный тепловой насос Daikin Altherma | |||||
Производительность в режиме нагрева, Вт | 7,40 (3) / 6,89 (4) | |||||
Производительность в режиме охлаждения, Вт | 6,86 (4) / 5,36 (4) | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1,66 (3) / 2,01 (4) | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 2,01 (3) / 2,34 (4) | |||||
СОР | 4,45 (3) / 3,42 (4) | |||||
EER | 3,42 (3) / 2,29 (4) | |||||
Обгорев помещений | Средняя температура воды на выходе 55 °C | SCOP | 3.29 | |||
Класс сезонной энергоэффективности | А++ | |||||
ηs (сезонная эффективность нагрева), % | 129 | |||||
Средняя температура воды на выходе 35 °C | SCOP | - | ||||
Класс сезонной энергоэффективности | - | |||||
ηs (сезонная эффективность нагрева), % | - | |||||
Нагрев воды | Заявленная продуктивность ГВС | XL | ||||
ηwh (эффективность нагрева воды), % | 95,8 | |||||
Класс сезонной энергоэффективности | А | |||||
Внутренний блок (гидроблок и бойлер) | EHYHBH08AV3 | EHYKOMB33AA2 | ||||
Центральное отопление | Подводимая теплота Qn (низшая теплота сгорания), кВт | - | 6,2/7,6/7,6/22,1/27/27 | |||
Мощность Pn при 80/60°C, кВт | - | 6,7/8,2/8,2/21,8/26,6 | ||||
Эффективность (низшая теплота сгорания) % | - | 98/107 | ||||
Рабочий диапазон, °C | - | 15/80 | ||||
ГВС | Мощность, кВт | - | 7,6-32,7 | |||
Расход воды, л/мин | - | 9,0 / 15,0 | ||||
Рабочий диапазон, °C | - | 40/65 | ||||
Газ | Диаметр соединения, мм | - | 15 | |||
Потребление (G20) мин-макс, м³/г | - | 0,78-3,39 | ||||
Потребление (G25) мин-макс, м³/г | - | 0,90-3,93 | ||||
Потребление (G31) мин-макс, м³/г | - | 0,30-1,29 | ||||
Приток воздуха | Соединение, мм | - | 100 | |||
Концентрическое | - | 1 | ||||
Топочный газ, мм | - | 60 | ||||
Цвет корпуса | Белый | Белый - RAL9010 | ||||
Материал корпуса | Листовая сталь, покрытая защитным покрытием | Листовая сталь, покрытая защитным покрытием | ||||
Размеры ШхВхГ, мм | 90,2x45x16,4 | 71x45x24 | ||||
Вес, кг | 31,2 | 36 | ||||
Потребление электроэнергии | Макс., Вт | - | 55 | |||
Режим ожидания, Вт | - | 2 | ||||
Рабочий диапазон | Нагрев | Темп. нар. возд. Мин~Макс °C | - | - | ||
Сторона воды Mин.~Maкс. °C | - | - | ||||
Охлаждение | Темп. нар. возд. Мин~Макс °C | - | 10~43 | |||
Сторона воды Mин.~Maкс. °C | - | 5~22 | ||||
Наружный блок EVLQ08CV3 | ||||||
Габариты, см ВхШхГ | 73,5x83,2x30,7 | |||||
Вес, кг | 56 | |||||
Тип компрессора | Герметичный роторный компрессор | |||||
Рабочий диапазон температур (нагрев) | -25~25 | |||||
Тип используемого хладагента | R-410A | |||||
Заправка, кг | 1,6 | |||||
Уровень звукового давления, дБА | 49 | |||||
Электропитание (фаза/частота/напряжение) | 1N~/50/230 |
(1) Ta с.т./м.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Условия: Ta с.т./м.т 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
(3) Охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta с.т./м.т 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(4) Охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагерв Ta с.т./м.т 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)