Daikin EHBH16CB3V/ERHQ014BW1
Знятий з виробництва
- Код товара: EHBH16CB3V/ERHQ014BW1
Daikin EHBH16CB3V/ERHQ014BW1 – настінна низькотемпературна спліт-система на базі теплового насоса повітря-вода, для опалення приміщень площею до 140 м.кв. Подібні установки є найкращою альтернативою електрокотли, оскільки завдяки високій енергоефективності вони значно економічніше.
Преимущества Daikin EHBH16CB3V/ERHQ014BW1:
- За рахунок принципу теплового насоса забезпечується висока економічність системи.
- У цій моделі використовується герметичний спіральний компресор з інверторним керуванням, що забезпечує високий рівень енергоефективності та величезний ресурс установки.
- Легко підключаться до будь-яких нагрівальним мереж (батареї, теплі підлоги, фанкойли і т.д.)
- Опція Online контролер дозволить управляти роботою системи за допомогою програми в смартфоні.
- Цей тепловий насос здатний отримувати тепло з вуличного повітря навіть при холодах в -20 градусів.
- Можлива комбінація з системою ГВП.
- Внутрішній блок займає мінімум місця і працює практично безшумно. Що дозволяє встановлювати його в будь-якому приміщенні.
Технические характеристики Daikin EHBH16CB3V/ERHQ014BW1
| Тип | Настенная низкотемпературная сплит-система | |||
| Производительность в режиме нагрева, Вт | 14,5 (1) / 13,6(2) | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 3,42 (1) / 4,21(2) | |||
| СОР | 4,24 (1) / 3,22(2) | |||
| Обгорев помещений | Средняя температура воды на выходе 55 °C | SCOP | 2,86 | |
| Класс сезонной энергоэффективности | А+ | |||
| Эффективность нагрева % | 111 | |||
| Средняя температура воды на выходе 35 °C | SCOP | 3,34 | ||
| Класс сезонной энергоэффективности | А+ | |||
| Эффективность нагрева % | 131 | |||
| Внутренний блок EHBH16CB3V | ||||
| Цвет | Белый | |||
| Материал | Листовая сталь, покрытая защитным покрытием | |||
| Габариты, см ВхШхГ | 89x48x34,4 | |||
| Вес, кг | 44 | |||
| Рабочие температурные диапазоны (нагрев) | 15 ~55,0 | |||
| Рабочие температурные диапазоны (ГВС) | 25~80 | |||
| Уровень шума, дБ(А) | 30 | |||
| Наружный блок ERHQ014BW1 | ||||
| Габариты, см ВхШхГ | 134,5x90x32 | |||
| Вес, кг | 108 | |||
| Тип компрессора | Герметичный спиральный компрессор | |||
| Рабочий диапазон температур | Охлаждение | 10~46 | ||
| Горячее водоснабжение | -20~35 | |||
| Тип используемого хладагента | R-410A | |||
| Заправка, кг | 2,7 | |||
| Уровень шума, дБ(А) | Охлаждение | 51 | ||
| Нагрев | 52 | |||
| Электропитание (фаза/частота/напряжение) | 3N~/50/400 | |||
(1) Охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta (c.т.)/(м.т.) 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta (c.т.)/(м.т.) 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
