Daikin UATYP850AY1B 3ф
На складе
- Код товара: UATYP850AY1B
Данный кондиционер устарел и был снят с производства. Предлагаем обратить внимание на модель Daikin UATYQ900CY1.
Daikin UATP850AY1 — высокоэффективный крышный кондиционер (руфтоп) для кондиционирования помещений с большой площадью. Данный руфтоп работает только в режиме охлаждения с холодопроизводительностью 82939 Вт при потребляемой мощности 40160 Вт и обслуживает площадь до 830кв.м.
Отличительные особенности Дайкин UATP850AY1:
- Очень эффективный и надежный спиральный компрессор, оптимизированный теплообменник и высокопроизводительный вентилятор
- Простота монтажа: отсутствие необходимости в дополнительных трубопроводах, поскольку внутренняя и наружная части кондиционера уже имеют соединение, а хладагент заправляется на заводе
- Гибкая подача воздуха: требуемый объем воздуха и статическое давление корректируются в соответствии с вашими требованиями благодаря применению вентилятора с ременной передачей
- Антикоррозионная обработка, благодаря которой все компоненты являются устойчивыми к влиянию атмосферных условий
| Тип | руфтоп | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев / вентиляция | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (номинал.) | 78600 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (номинал.) | 87780 | ||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | Охлаждение | 36100 | |
| Нагрев | 32100 | ||
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / класс | 2,18 / G | |
| Коэффициент COP (нагрев) / класс | 2,73 / Е | ||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 225x173.5x280 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 1350 | ||
| Расход воздуха (ном.), куб.м/мин | Охлаждение, испаритель | 263 | |
| Нагрев, конденсатор | 566 | ||
| Внешнее статическое давление, Па | 294 | ||
| Уровень звуковой мощности, дБА | 74 | ||
| Тип хладагента | R 407С | ||
| Фаза | трехфазный | ||
| Особенности | антикоррозийная защита, возможность регулировки расхода воздуха | ||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | +20 - +46 | |
| Нагрев, вл. терм. | -15 - +20 | ||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 830 | ||
| Электропитание (VM) | 3~, 380-415 В, 50Гц | ||
