Daikin FHQ125C/RZQSG125L9V
На складе
- Код товара: FHQ125C/RZQSG125L9V
Daikin FHQ125C/RZQSG125L9V1 — подпотолочный кондиционер, который предназначен для больших помещений без подвесного потолка. Он создаёт уютную климатическую обстановку, а настройка на высоту потолка (до 3,8 м) помогает равномерно распределить воздух. Модель способна поддерживать комфортный температурный режим в помещении площадью до 130 м2.
При охлаждении кондиционер потребляет 4.15 кВт электроэнергии, а при нагреве 3.73 кВт. При этом холодопроизводимость составляет 12 кВт, а теплопроизводимость 13.5 кВт. Лучшему распределению воздуха по помещению способствует эффект Коанда (поворотные заслонки с углом разворота 100°).
Преимущества кондиционера Дайкин FHQ125C/RZQSG125L9V1:
- Лёгкость в эксплуатации. Управление этим прибором осуществляется с помощью инфракрасного либо проводного пульта управления.
- Функция недельный таймер позволяет задать комфортную температуру на неделю.
- Энергоэффективность. Снижение энергопотребления обусловлено наличием двигателя постоянного тока и дренажного насоса в кондиционере. Кроме того, мощность регулируется плавно за счёт инверторного компрессора. Он помогает подобрать показатель мощности для конкретных условий. Класс сезонной энергоэффективности — А+.
- Бесшумность. Особая форма турбин внутреннего блока создаёт низкий уровень шума в кондиционируемом помещении. В Дайкин FHQ125C/RZQSG125L9V1 используется автоматическое управление скоростью вращения вентилятора. Это позволяет гармонично сочетать низкий уровень шума и комфортный температурный режим. Диапазон уровня звукового давления внутреннего блока — 37-44 дБА.
- Подмес воздуха с улицы помогает создать в помещении оптимальную концентрацию кислорода.
- Осушение воздуха — программа, которая контролирует уровень влажности.
Технические характеристики Daikin FHQ125C/RZQSG125L9V1
| Тип | кондиционер подпотолочного типа однопоточный | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
| Максимальная длина коммуникаций, м | 75 | ||||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 31 | ||||
| Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт | 12000 | ||||
| Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт | 13500 | ||||
| Мощность, потребляемая системой (ном.), Вт | Охлаждение | 4150 | |||
| Нагрев | 3730 | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 5,61 / А+ | |||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,01 / А+ | ||||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 12,0 / 7,6 | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 749 / 2653 | ||||
| Режим приточной вентиляции | есть | ||||
| Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, режим «Бесшумный наружный блок», недельный таймер работы | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | опция | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ВхШxГ), мм | 2350 х 1590 × 690 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ВхШxГ), мм | 990 х 940 x 320 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 38 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 42 / 82 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 44 / 37 | |||
| Нагрев | 44 / 37 | ||||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 54 / 49 | |||
| Нагрев | 58 | ||||
| Расход воздуха (макс./мин.), | Охлаждение | 31 / 23 | |||
| куб.м/мин | Нагрев | 31 / 23 | |||
| Дренажный насос | есть | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 50 / 30 | |||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | |||
| Тип хладагента | R 410A | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 | ||||
| Другие функции и особенности | Электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, автоматическая оттайка инея, дренажный отвод конденсата, подключение по схемам Twin и Triple | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -15 — 46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -15 — +15,5 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 125 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц / 3,~380-415В, 50Гц | ||||
