Daikin FUQ71C
На складе
- Код товара: FUQ71C
Внутренний блок подпотолочного типа Daikin FUQ71C данная система используется в системах:
Мощности этих систем достаточно для поддержания микроклимата в помещениях площадью до 80 м.кв.
Холодопроизводительность составляет 7100 Вт, теплопроизводительность – 7500 Вт. Такой тип кондиционеров прекрасно подходят для коммерческих помещений благодаря совей компактности и возможности установки практически в любом месте.
Особенности системы Daikin FUQ71C:
- дренажный насос, обеспечивающий принудительный отвод конденсата от внутреннего блока;
- недельный таймер;
- ночной режим позволяет уменьшить уровень шума и энергопотребления;
- режим осушения;
- функция самодиагностики;
- возможно использовать пульт дистанционного управления, проводной пульт или подключить к централизованному управлению здания;
- переход в экономичный режим при отсутствии в комнате людей;
- управление одной клавишей – влечение предыдущих настроек одной кнопкой.
Технические характеристики кондиционера Daikin FUQ71C
| Тип | внутренний блок сплит-системы | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт | 7100 | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт | 7500 | |||
| Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | охлаждение | 23 / 16 | ||
| отопление | 23 / 16 | |||
| Режим приточной вентиляции | нет | |||
| Режим осушения | есть | |||
| Пульт дистанционного управления | опция | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 95 × 19.8 × 95 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 25 | |||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА | охлаждение | 41 / 35 | ||
| нагрев | 41 / 35 | |||
| Дренаж, мм | VP25 (OD Ø32.0) | |||
| Дренажный насос | есть | |||
| Высота подъема дренажа, мм | 600 | |||
| Трубопровод хладагента | макс. длина / перепад высот, м | 70 / 30 | ||
| диаметр труб, мм | жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | ||
| Тип хладагента | R 410A | |||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | до 80 м.кв | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
