Daikin FTXJ50LS/RXJ50L
- Код товара: FTXJ50LS/RXJ50L
Инверторная сплит-система Daikin FTXJ50LS/RXJ50L (Дайкин Emura) одна из наиболее стильных и экономичных сплит-систем разработанных этой корпораций.
Она рассчитана на обслуживание помещения площадью до 50 м.кв, холодопроизводительность составляет 1700/4800/5300 Вт, теплопроизводительность 1700/5800/6500 Вт.
Благодаря стильному дизайну этой сплит-системы, она прекрасно подходит для любого современного интерьера дома или офиса.
Внутренний блок Daikin FTXJ50LS – идёт в сером цвете.
Особенности кондиционера Daikin FTXJ50LS/RXJ50L:
Внутренний блок
- высочайшие значения энергоэффективности и сезонной энергоэффективности;
- благодаря использованию нового фреона (R32 вместо R-410А) уменьшен уровень воздействия на окружающую среду на 68% и сокращено потребление электроэнергии;
- стильный оригинальный дизайн этого внутреннего блока подойдет для любого современного интерьера;
- в 2014 году дизайн этого блока удостоился награды Reddot Design Award, за уникальный дизайн;
- данная сплит-система может работать в режиме повышенной производительности, режиме осушения, эффективно фильтрует воздух в помещении.
Online-контроллер BRP069A41 (Опция*) позволяет управлять системой через локальную сеть или Интернет, независимо от места нахождения. Эргономичное управление обеспечивают пульты дистанционного управления: инфракрасный — ARC466A9 (поставляется в комплекте), проводной BRC073A1 (не входит в комплект, дополнительно необходимо приобрести шнур BRCW901A03 – 3м. или BRCW901A08 – 8 м.).
* Опция - это дополнительный аксессуар для работы кондиционера, который не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.
Наружный блок
- антикоррозионное покрытие корпуса и теплообменника;
- инверторный компрессор позволяет сократить энергопотребление;
- компактные размеры и небольшой вес;
- в системе используется новый более энергоэффективный и озонобезопасный фреон (в сравнении с R-410А) - R32;
- широкий диапазон температур, в котором может эксплуатироваться кондиционер;
- контроль правильности подключения электрических кабелей;
- защита от предельных температур;
- автоматическое оттаивание инея.
Технические характеристики Daikin FTXJ50LS/RXJ50L
| Тип | настенная сплит-система | ||||||
| Тип компрессора | инверторный | ||||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (макс./ном./мин.) | 1700 / 4800 / 5300 | ||||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (макс./ном./мин.) | 1700 / 5800 / 6500 | ||||||
| Мощность, потребляемая системой, Вт | Охлаждение, Вт | 1360 | |||||
| Обогрев, Вт | 1590 | ||||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 6.7 / А++ | |||||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4.24 / А++ | ||||||
| Номинальная энергоэффективность | Коэффициент EER (нагрев) / класс | 3.54 | |||||
| Коэффициент COP (нагрев) / класс | 3.65 | ||||||
| Внутренний блок FTXJ50LS | |||||||
| Расход воздуха, куб.м/мин | охлаждение | 10.9 | |||||
| отопление | 12.6 | ||||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||||
| Режим осушения | есть | ||||||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШхВхГ), см | 99.8 х 30.3 х 21.2 | ||||||
| Вес внутреннего блока, кг | 12 | ||||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | охлаждение | 46 / 40 / 35 /32 | |||||
| нагрев | 47 / 41 / 35 /32 | ||||||
| Дренажный насос | нет | ||||||
| Трубопровод хладагента | макс. длина / перепад высот, м | 30 / 20 | |||||
| диаметр труб, мм | жидкость / газ | 6.35 / 12.7 | |||||
| Тип хладагента | R32 | ||||||
| Заправка, кг | 1.1 | ||||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||||
| Наружный блок RXJ50L | |||||||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | охлаждение | 48 / 44 | |||||
| нагрев | 48 / 45 | ||||||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 82.5 × 73.5 × 30 | ||||||
| Вес наружного блока, кг | 47 | ||||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | |||||
| нагрев, вл. терм. | -15 – +20 | ||||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 50 | ||||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||||
| Гарантия, мес. | 60 | ||||||
