Daikin FTX60GV/RX60GVB
- Код товара: FTX60GV/RX60GVB
Инверторный настенный кондиционер Daikin FTX60GV/RX60GVB применяется как для охлаждения помещения, так и для его обогрева. Производительность охлаждения составляет (мин.~ном.~макс.) 1,7~6,0~6,7 кВт, обогрева – 1,7~7,0~8,0 кВт. Создает комфортный микроклимат в помещении площадью до 60 кв.м. Энергопотребление при охлаждении - 0,44~1,99~2,4 кВт, нагреве - 0,4~2,04~2,81 кВт.
Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр справится с пылью, неприятными запахами и бактериями в воздухе. Предусмотрена функция автоматического перезапуска, самодиагностики и ночной экономии, которая позволит Вам не допускать переохлаждения и перерасхода электроэнергии, датчик наличия движения и функция "Никого нет дома" также способствуют экономии электроэнергии.
Сплит-система Daikin FTX60GV/RX60GVB прослужит много лет за счет наличия антикоррозийной защиты, защиты от предельных температур и системы автоматической оттайки инея, которая защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем.
Сдвоенные заслонки, жалюзи с широким углом охвата, режим покачивания заслонок, управление скоростью вентилятора, автоматическое поддержание относительной влажности воздуха, а также управление одним касанием – все это дает возможность создать благоприятный микроклимат и равномерный температурный фон в помещении в сочетании с простотой и удобством управления кондиционером Daikin FTX60GV/RX60GVB.
Классический внешний вид съемной лицевой панели гармонично сочетается с элементами современного дизайна, как квартир, так и офисов.
Технические характеристики кондиционера FTX60GV/RX60GVB
| Тип | настенная сплит-система | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
| Максимальная длина коммуникаций, м | 30 | ||||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 17,4 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1700~6000~6700 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1700~7000~8000 | ||||
| Мощность, потребляемая системой, Вт (мин.~ном.~макс.) | Охлаждение | 440~1990~2400 | |||
| Нагрев | 400~2040~2810 | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 5,37 / А | |||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 3,88 / А | ||||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 6,0 / 4,8 | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 391 / 1730 | ||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 105x29x23.8 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 82.5x73.5x30 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 12 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 47 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 45 / 36 / 33 | |||
| Нагрев | 44 / 35 / 32 | ||||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 49 / 46 | |||
| Нагрев | 49 / 46 | ||||
| Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | 16,2 / 11,4 / 10,2 | |||
| Нагрев | 17,4 / 12,7 / 11,4 | ||||
| Дренажный насос | нет | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 30 / 20 | |||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,35 / 12,7 | |||
| Тип хладагента | R 410A | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | ||||
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 - +46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -15 - +18 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 60 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||
