Daikin FTX35KN/RX35KM
Знятий з виробництва
- Код товара: FTX35KN/RX35KM
Daikin FTX35KN/RX35KM — эффективная настенная сплит-система, работающая на хладогенте R-410A, с холодопроизводительностью 3,5кВт и теплопроизводительностью 3,3 кВт при номинальной потребляемой мощности в режиме охлаждения и нагрева 1,028кВт и 0,943кВт соответственно.
К преимуществам Дайкин FTX35KN/RX35KM можно отнести:
- Очень тихую работу - уровень шума ~ 20 дБА.
- Online контроллер: управление кондиционером из любого места через локальную сеть или Интернет.
- Класс сезонной эффективности A+ в режиме охлаждения и нагрева.
Технические характеристики Daikin FTX35KN/RX35KM
| Тип | настенная сплит-система | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (ном.) | 3500 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (ном.) | 3300 | ||||
| Мощность, потребляемая системой, Вт (ном.) | Охлаждение | 1028 | |||
| Нагрев | 943 | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 6,02/A+ | |||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,04/A+ | ||||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 3,30/2,80 | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 192/970 | ||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | опция | ||||
| Таймер включения/выключения | нет | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 77,0х28,5х22,5 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 67,5х55,0х28,4 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 28 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 43/27/20 | |||
| Нагрев | 43/29/26 | ||||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 48 | |||
| Нагрев | 48 | ||||
| Дренажный насос | нет | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 15/12 | |||
| Диаметр труб, мм Жидкость / газ | 6,35/9,5 | ||||
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 5 | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | 10 — 46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -15 — +18 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 35 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||
| Гарантия, мес. | 60 | ||||
