Daikin ATXN25MB/ARXN25MB (ATXN25NB/ARXN25NB)
Знятий з виробництва
- Код товара: ATXN25MB/ARXN25MB (ATXN25NB/ARXN25NB)
Данный кондиционер устарел и был снят с производства. Предлагаем обратить внимание на модель Daikin FTXB25C/RXB25C с похожими техническими характеристиками.
Сплит система ATXN25MB/ARXN25MB - прекрасный выбор для климатических условий нашей страны - высокая производительность, экономичность и широкий температурный диапазон делают ее оптимальным решением. Высокая сезонная энергоэффективность (SEER – 5.61, SCOP – 3.81) и инверторный компрессор гарантируют минимальное потребление электроэнергии. Двухрядный теплообменник наружного блока покрыт усиленным антикоррозийным покрытием, что гарантирует устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Дайкин ATXN25MB/ARXN25MB способен эффективно поддерживать микроклимат в помещении площадью до 25 м.кв., производительность по холоду составляет 2,56 кВт, при нагреве 2,8 кВт. Стильный и лаконичный дизайн внутреннего блока дает возможность вписать его практически в любой современный дизайн.Технические характеристики Daikin ATXN25MB/ARXN25MB
| Тип | настенная сплит-система | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 | |||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | |||
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 10.68 | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~2560~3000 | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~2840~4000 | |||
| Мощность, потребляемая системой, Вт | Охлаждение | 693 | ||
| Нагрев | 700 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Коэфф. SEER (охлаждение)/класс | 5.61 / А+ | ||
| Коэфф. SCOP (нагрев)/класс | 3.81/А | |||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 6,2 / 4,5 | |||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 160/922 | |||
| Режим приточной вентиляции | нет | |||
| Дополнительные режимы | повышенная производительность, экономичный режим, режим сна. | |||
| Режим осушения | есть | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 80 × 28.8 × 20.6 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 65.8 x 55 x 28.9 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | |||
| Вес наружного блока, кг | 31 | |||
