Daikin FAQ71C9/RQ71BW1
На складе
- Код товара: FAQ71C9/RQ71BW1
Данный кондиционер устарел и был снят с производства. Предлагаем обратить внимание на модель Daikin FAQ71B/RQ71BW1.
Daikin FAQ71C9/RQ71BW1 — настенная сплит-система серии SkyAir, состоящая из внутреннего блока FAQ71C9 и наружного блока RQ71BW1, способная обслуживать площадь до 70м2. Внутренний блок прекрасно подойдет для помещений, где отсутствуют подвесные потолки и есть дефицит свободного пространства на полу. Кроме того, данная система может быть без проблем установлена как в новых, так и в модернизируемых помещениях.
Основные характеристики Дайкин FAQ71C9/RQ71BW1:
- Сниженное энергопотребление благодаря использованию специального DC-электродвигателя вентилятора
- Комфортное распределяется воздуха, которое обеспечивается 5 различными углами подачи воздуха (программируются посредством пульта ДУ)
- Удобство техобслуживания (с лицевой стороны блока)
- Автоматическая регулировка объемного потока воздуха, сводящая к минимуму разницу между текущей и требуемой температурой в помещении
- Возможность подключения блока к системе управления всего здания: нет необходимости в дополнительном адаптере для подключения DIII
- Аккуратный и прочный наружный блок, который с легкостью можно установить как на крыше или террасе, так и просто разместить на наружной стене здания
- Наружный блок с низким уровнем шума и высоким энергосбережением благодаря спиральному компрессору
Технические характеристики Daikin FAQ71C9/RQ71BW1
| Тип | настенная сплит-система | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (ном.) | 7100 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (ном.) | 8000 | ||||
| Мощность, потребляемая системой, Вт (ном.) | Охлаждение | - | |||
| Нагрев | - | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | - | |||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | - | ||||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | - | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | - | ||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | опция | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 105x29x23,8 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 90х77х32 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 13 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 84 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (выс./низк.), дБА | Охлаждение | 45/40 | |||
| Нагрев | 45/40 | ||||
| Уровень шума наружного блока (ном.), дБА | Охлаждение | 50 | |||
| Нагрев | 50 | ||||
| Дренажный насос | опция | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 70 / 30 | |||
| Диаметр труб, мм Жидкость / Газ | 9,5 / 15,9 | ||||
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Фаза | трехфазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -5~46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -10~15 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 70 | ||||
| Электропитание (VM) | 3N~, 380-415В, 50Гц | ||||
| Гарантия, мес. | 60 | ||||
