Daikin ERQ250AW1 3ф
На складе
- Код товара: ERQ250AW1 3ф
Інверторний компресорно-конденсаторний зовнішній блок Daikin ERQ250AW1 (трифазний) застосовується як для охолодження приміщення, так і для його обігріву. Продуктивність охолодження становить 28,0 кВт, обігріву - 31,5 кВт. Підтримує комфортний мікроклімат в приміщенні площею до 250 кв.м.
Даний блок має антикорозійний захист і захист від негативних температур, що виключить утворення інею на теплообміннику, володіє високою енергоефективністю. Завдяки трасі в системі до 55 м і перепаду висот до 35 м система має гнучкість монтажу на об'єкті.
Дана установка сумісна з центральними кондиціонерами будь-якого виробника. Секція включає в себе компресорно-конденсаторний блок, блок розширювального клапана серії EKEXV, блок управління серії EKEQMCB, EKEQDCB і EKEQFCB.
Технічні характеристики ККБ Daikin ERQ250AW1 3ф
| Тип | компрессорно-конденсаторный блок | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (номинал.), Вт | 28000 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (номинал.), Вт | 31500 | ||||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | Охлаждение | 7420 | |||
| Нагрев | 7700 | ||||
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) | 3,77 | |||
| Коэффициент COP (нагрев) | 4,09 | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 93x168x76.5 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 240 | ||||
| Расход воздуха (номинал.), куб.м/мин | Охлаждение | 185 | |||
| Нагрев | 185 | ||||
| Уровень шума, дБА | Охлаждение | 58 | |||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 50+5 / 30+5 | |||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 22,2 | |||
| Тип хладагента | R 410A | ||||
| Фаза | трехфазный | ||||
| Особенности | антикоррозийная защита, защита от предельных температур. | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -5 - +43 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -20 - +15 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 250 | ||||
| Электропитание (VM) | 3~, 400 В, 50Гц | ||||
