Daikin FFQ25C/RXS25L3
- Код товара: FFQ25C/RXS25L3
Daikin FFQ25C/RXS25L3- сплит-система состоящая из внешнего блока RXS25L3 и внутреннего плоского кассетного блока FFQ25C. Внутренний блок FFQ25C отлично встраивается в стандартный подвесной потолок и выступает всего на 8 мм. Благодаря раздельному управление заслонками, кондиционер оптимально подойдет для помещений любой конфигурации. Выпуск отводного воздуховода также помогает оптимизировать воздухораспределение в помещениях произвольной формы и даже подавать воздух в смежные помещения. Использование теплообменника с трубами малого диаметра и двигателей постоянного тока для работы дренажного насоса и вентилятора ощутимо снижает потребление электроэнергии.
Применение стандартного дренажного насоса (высота подъема 67,5 см) повышает как гибкость при монтаже системы, так и скорость её установки. Номинальная производительность Дайкин FFQ25C/RXS25L3 при охлаждении 2500 Вт, при нагреве – 3200 Вт. Номинальное энергопотребление в режиме охлаждения – 551 Вт, в режиме нагрева номинальное – 820 Вт. Сезонная эффективность модели FFQ25C/RXS25L3 А++ при охлаждении и А+ при нагреве. Daikin FFQ25C/RXS25L3 рассчитан на обслуживание помещений площадью до двадцати пяти м.кв. Оребрение теплообменника внешнего блока подвержено антикоррозионной обработке.
В комплект входит только внутренний и наружный блок. Пульты BRC1D52, BRC1E52A и декоративная панель BYFQ60B3 приобретаются отдельно.
Технические характеристики Daikin FFQ25C/RXS25L3
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт (мин./ном./макс.) | 1400/2500/4000 | |||
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт (мин./ном./макс.) | 1300/3200/5100 | |||
Мощность, потребляемая кондиционером (мин./ном./макс.), Вт | Охлаждение | 360/551/1470 | ||
Нагрев | 300/820/1650 | |||
Сезонная эффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6,11/А++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев средне климатический) / Класс | 4,24/А+ | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев средне климатический), Вт | 2500/2310 | |||
Годовое энергопотребление (охл./нагр. средне климатический), кВт*ч | 143/763 | |||
Номинальная эффективность | Коэффициент EER | 4,53 | ||
Коэффициент COP | 3,90 | |||
Годовое энергопотребление, кВт*ч | 276 | |||
Класс энергоэффективности(охлаждение./нагрев), Вт | А/А | |||
Внешний блок RXS25L3 |
||||
Компрессор | герметичный̆ компрессор ротационного типа | |||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение мин./макс. | -10 - +46 | ||
Нагрев мин./макс. | -15 - +18 | |||
Уровень шума, (выс./тих.), дБА | Охлаждение | 46/43 | ||
Нагрев | 47/44 | |||
Уровень звуковой мощности охлаждение, дБА | Охлаждение | 59 | ||
Нагрев | 59 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр труб: жидкость / газ , мм | 6,35/9,5 | ||
Макс. длина нар.-внутр./система без заправки, м | 20/10 | |||
Перепад высот внутр.-внутр., м | 15 | |||
Тип хладагента | R 410A | |||
GWP | 2,087.5 | |||
Заправка TCO2 экв/кг | 2,1/1,0 | |||
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 55 х 76,5 х 28,5 | |||
Фаза | однофазный | |||
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 | |||
Вес, кг | 34 | |||
Гарантия, мес. | 60 | |||
Внутренний блок FFQ25C |
||||
Расход воздуха, куб.м/мин(выс./ном./низк.) | Охлаждение | 9,0/8,0/6,5 | ||
Нагрев | 9,0/8,0/6,5 | |||
Уровень шума, (выс./ном./низк.), дБА | Охлаждение | 31/28,5/25 | ||
Нагрев | 31/28,5/25 | |||
Уровень звуковой мощности охлаждение, дБА | 48 | |||
Воздушный фильтр |
Полимерная сетка, стойкая к действию плесени |
|||
Тип хладагента | R 410A | |||
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 26,0х57,5х57,5 | |||
Фаза | однофазный | |||
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 | |||
Вес, кг | 16 | |||
Гарантия, мес. | 60 |