Daikin FCQG71F/RZQG71L9V1
- Код товара: FCQG71F/RZQG71L9V1
Данный кондиционер устарел и был снят с производства. Предлагаем обратить внимание на модель Daikin FCAHG71G/RZAG71MV1
Daikin FCQG71F/RZQG71L9V1- система кондиционирования состоящая из внешнего блока RZQG71L9V1 и внутреннего кассетного блока FCQG71F. Дайкин FCQG71F/RZQG71L9V1 отличается хорошим соотношением потребляемой мощности и производительности. Номинальная производительность системы при охлаждении 6800 Вт, при нагреве – 7500 Вт. Номинальное энергопотребление в режиме охлаждения – 2010 Вт, в режиме нагрева номинальное – 1890 Вт. Сезонная эффективность модели FCQG71F/RZQG71L9V1 А++ при охлаждении и А+ при нагреве. Daikin FCQG71F/RZQG71L9V1 рассчитан на обслуживание помещений площадью до семидесяти м.кв. Круглопоточный кассетный блок позволяет создать комфортную среду и обеспечивает экономное потребление электроэнергии для владельцев офисов, магазинов и ресторанов. Декоративная панель (опция) в трёх различных вариантах: BYCQ140D, BYCQ140DW, BYCQ140DG с функцией автоматической очистки позволяет подобрать оптимальный дизайн. Также отдельно можно приобрести пульты дистанционного управления BRC1D52 и BRC1E52A. Для очистки воздуха от пыли предусмотрена возможность выбора одного из двух фильтров: стандартного фильтра или сетчатого фильтра для тонкой очистки. Применение стандартного дренажного насоса (высота подъема 67,5 см) повышает как гибкость при монтаже системы, так и скорость её установки.
Технические характеристики Daikin FCQG71F/RZQG71L9V1
| Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт (ном.) | 6800 | |||
| Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт (ном.) | 7500 | |||
| Мощность, потребляемая кондиционером (ном.), Вт | Охлаждение | 2010 | ||
| Нагрев | 1890 | |||
| Сезонная эффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6,8/А++ | ||
| Коэффициент SCOP (нагрев средне климатический) / Класс | 4,2/А+ | |||
| При нагрузке (охлаждение./нагрев средне климатический), Вт | 6800/6330 | |||
| Годовое энергопотребление (охл./нагр. средне климатический), кВт*ч | 350/2110 | |||
| Номинальная эффективность | Коэффициент EER | 3,39 | ||
| Коэффициент COP | 3,97 | |||
| Годовое энергопотребление, кВт*ч | 1005 | |||
| Класс энергоэффективности(охлаждение./нагрев), Вт | А/А | |||
|
Внешний блок RZQG71L9V1 |
||||
| Компрессор | герметичный̆ компрессор ротационного типа | |||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение мин./макс. | -15 - +50 | ||
| Нагрев мин./макс. | -20 - +15,5 | |||
| Уровень шума, (выс./низк.), дБА | Охлаждение | 48 | ||
| Нагрев | 50 | |||
| Уровень звуковой мощности охлаждение, дБА | 64 | |||
| Трубопровод хладагента | Диаметр труб: жидкость / газ , мм | 9,52/15,9 | ||
| Макс. длина нар.-внутр./система екв./система без заправки, м | 50/70/30 | |||
| Перепад высот внутр.-внутр., м | 30 | |||
| Тип хладагента | R 410A | |||
| GWP | 2,087.5 | |||
| Заправка TCO2 экв/кг | 6,1/2,9 | |||
| Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 99 х 94 х 32 | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 70 | |||
| Вес, кг | 69 | |||
| Гарантия, мес. | 60 | |||
|
Внутренний блок FCQG71F |
||||
| Расход воздуха, куб.м/мин(выс./ном./низк.) | Охлаждение | 15/12,1/9,1 | ||
| Нагрев | 15/12,1/9,1 | |||
| Уровень шума, (выс./ном./низк./тихий), дБА | Охлаждение | 33/31/28 | ||
| Нагрев | 33/31/28 | |||
| Уровень звуковой мощности, дБА | Охлаждение | 51 | ||
| Нагрев | 51 | |||
| Воздушный фильтр |
Полимерная сетка, стойкая к действию плесени |
|||
| Тип хладагента | R 410A | |||
| Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 20,4х84х84 | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 70 | |||
| Вес, кг | 21 | |||
| Гарантия, мес. | 60 | |||






