Daikin ACQ71D/AZQS71BV1
- Код товара: ACQ71D/AZQS71BV1
Daikin ACQ71D/AZQS71BV1- сплит-система состоящая из внешнего блока AZQS71BV1 и внутреннего кассетного четырехпоточного блока ACQ71D. Пульт ARCWLA в комплекте. Декоративная панель ADP125B - опция, приобретается отдельно.
Мощная и функциональная сплит-система отлично подойдет для оснащения многолюдных коммерческих помещений или небольших магазинов. Четырехпоточный кассетный внутренний блок позволяет направить воздушный поток в любом из четырех направлений.
Для очистки воздуха используется современный воздушный фильтр, задерживающий частицы пыли.
Охлаждение платы производится хладагентом на который не влияет температура внешней среды.
Герметичный компрессор ротационного типа обеспечивает низкие показатели уровня шума и высокую энергоэффективность. Номинальная производительность ACQ71D/AZQS71BV1 при охлаждении 6800 Ватт, при нагреве – 7500 Ватт. Номинальное энергопотребление в режиме охлаждения – 2050 Ватт, в режиме нагрева номинальное – 2080 Ватт. Сезонная эффективность Дайкин ACQ71D/AZQS71BV1 А+ при охлаждении и А при нагреве. Кондиционер Дайкин ACQ71D/AZQS71BV1 рассчитан на обслуживание помещений с площадью до семидесяти м.кв.
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт (ном) | 6800 | |||
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт (ном.) | 7500 | |||
Мощность, потребляемая кондиционером (ном.), Вт | Охлаждение | 2050 | ||
Нагрев | 2080 | |||
Сезонная эффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 5,7/А+ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев средне климатический) / Класс | 4,0/А | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев средне климатический), Вт | 6800/6330 | |||
Годовое энергопотребление (охл./нагр. средне климатический), кВт*ч | 418/2216 | |||
Номинальная эффективность | Коэффициент EER | 3,31 | ||
Коэффициент COP | 3,61 | |||
Годовое энергопотребление, кВт*ч | 1025 | |||
Класс энергоэффективности(охлаждение./нагрев), Вт | А/А | |||
Внешний блок AZQS71BV1 |
||||
Компрессор | герметичный̆ компрессор ротационного типа | |||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение мин./макс. | -5 - +46 | ||
Нагрев мин./макс. | -15 - +15,5 | |||
Уровень шума, (ном.), дБА | Охлаждение | 48 | ||
Нагрев | 50 | |||
Уровень звуковой мощности охлаждение, дБА | Охлаждение | 64 | ||
Нагрев | ||||
Трубопровод хладагента | Диаметр труб: жидкость / газ , мм | 9,52/15,9 | ||
Макс. длина нар.-внутр./система экв./система без заправки, м | 50/70/30 | |||
Перепад высот внутр.-внутр., м | 30 | |||
Тип хладагента | R 410A | |||
GWP | 2,087.5 | |||
Заправка TCO2 экв/кг | 5,7/2,75 | |||
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 77 х 90 х 32 | |||
Фаза | однофазный | |||
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 70 | |||
Вес, кг | 67 | |||
Гарантия, мес. | 60 | |||
Внутренний блок ACQ71D |
||||
Расход воздуха, куб.м/мин(выс./ном./низк./тих.) | Охлаждение | 24,4/20,5/17,6/15,0 | ||
Нагрев | 24,4/20,5/17,6/15,0 | |||
Уровень шума, (выс./ном./низк./тих.), дБА | Охлаждение | 41/38/35/32 | ||
Нагрев | 41/38/35/32 | |||
Уровень звуковой мощности, дБА | Охлаждение | 54 | ||
Нагрев | 54 | |||
Воздушный фильтр |
Съемный моющийся |
|||
Тип хладагента | R 410A | |||
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 26,5х82х82 | |||
Фаза | однофазный | |||
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 70 | |||
Вес, кг | 31 | |||
Гарантия, мес. | 60 | |||
Декоративная панель ADP125B (опция) | Цвет | белый | ||
Габариты (ВxШxГ), см | 8,2х99х99 | |||
Вес, кг | 4 |