Daikin FBQ71D/RQ71BW1
Знятий з виробництва
- Код товара: FBQ71D/RQ71BW1
FBQ71D/RQ71BW1 – канальный кондиционер, который представляет собой сочетание утонченности, эргономичности и производительности. Он подходит для установки как в частном доме, так и в офисных, ресторанных и других коммерческих помещениях площадью до 71 м2. Дизайн этой сплит-системы не нарушит целостность интерьера, так как внутренний блок скрыт за фальш-стеной.
Серия FBQ-D отличается от других своей экономичностью - энергоэффективность агрегата класса «Е», он имеет потребляемую мощность на обогрев 2490 Вт, на охлаждение – 2750 Вт. Производительность в режиме обогрева – 8,0 кВт, при охлаждении – 7,1 кВт. При небольших габаритах внутреннего блока – 24,5x100x70 см, кондиционер отлично справиться с поставленными задачами летом и зимой. Встроенный дренажный насос оснащен стандартной системой отвода конденсата. Тихие и эргономичные двигатели постоянного тока и элементы корпуса со свойством звукопоглощения, используемые при изготовлении, позволяют снизить уровень шума 29 дБ.
Желаете купить кондиционер, который позаботится о Вашем здоровье? Представленная модель оснащена функцией программного осушения воздуха, обеспечивающей стабильный уровень влажности без изменения температуры. У обладателя есть возможность 3-х ступенчатого управления воздушным потоком, а также предусмотрено управление расходом воздуха и программирование времени до 72 часов. Кроме того, кондиционер имеет фильтр тонкой очистки воздуха, который предотвращает попадание аллергенов (пыльца, пылевой клещ и др.) в помещение.
Руководство по монтажу
Разметочные чертежи
Каталог Daikin 2016
Технические характеристики Daikin Daikin FBQ71D/RQ71BW1
| Тип | Кондиционер канального типа (средненапорный) | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||
| Максимальная длина коммуникаций, м | 70 | ||||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 18 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (номинал.), Вт | 7100 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (номинал.), Вт | 8000 | ||||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | Охлаждение | 2750 | |||
| Нагрев | 2490 | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2,58 / Е; 2,69 / Е | |||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,21 / С | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 1375 / 1320 | ||||
| Режим приточной вентиляции | есть | ||||
| Дополнительные режимы | Осушение воздуха, автоматический режим, 3-х ступенчатое управление воздушным потоком | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | нет | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 245x1000x800 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 770x900x320 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 36 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 84 | ||||
| Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 18 / 13 | |||
| Нагрев | 18 / 13 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 30 / 25 | |||
| Нагрев | 30 / 25 | ||||
| Уровень шума наружного блока (номинал.), дБА | Охлаждение | 50 | |||
| Нагрев | 50 | ||||
| Дренажный насос | есть | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 70 / 30 | |||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | |||
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Фаза | трехфазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 | ||||
| Другие функции и особенности | Автоматическая настройка вентилятора, автоматический перезапуск, автоматическая оттайка инея, дренажный отвод конденсата, Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха | ||||
| иапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -5 — +46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -10 — +15 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 71 | ||||
| Электропитание (VM) | W: 3~, 400 В, 50 Гц | ||||
