Daikin ABQ140C/AZQS140B8V1
Знятий з виробництва
- Код товара: ABQ140C/AZQS140B8V1
Комфортная климатическая ситуация в помещении — основа здоровой обстановки в магазине, офисном или производственном помещении. Канальный кондиционер Daikin ABQ140C/AZQS140B8V1 из серии Siesta работает и на обогрев, и на охлаждение воздуха в помещении, а также чистит воздух от посторонних веществ. Прибор монтируется в потолок и на виду остаётся только панель с решёткой для распределения воздуха.
Основные характеристики Daikin ABQ140C/AZQS140B8V1:
- Производительность почти в 3 раза превышает затраты энергии. При нагреве выделяется 15.5 кВт тепла, а потребляемая мощность составляет всего 4.55 кВт. Во время работы на охлаждении производительность 13.0 кВт, а расход электроэнергии — 4.32 кВт.
- Звуковое давление внутреннего блока — максимум 55 дБА.
- Внутренний блок имеет достаточно компактные габариты — 378х541х1499 мм, при этом вес составляет 56 кг.
- Габариты наружного блока — 1430x940x320 мм, а вес — 94,9 кг.
- Звуковая мощность наружного блока достигает 70 дБА.
- Внутренний блок целиком встроен в подвесной потолок, снаружи только распределительная решётка. Таким образом, модель легко вписать практически в любой интерьер.
- Благодаря воздушному фильтру, поступающий в помещение воздух чистый и свежий.
- Вы можете настраивать режим работы прибора (обогрев, охлаждение или вентиляция).
- Есть встроенная функция самодиагностики, которая моментально укажет на неполадки.
- Есть функция недельного таймера.
| Тип | канальная сплит-система | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (ном.) | 13000 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (ном.) | 15500 | ||||
| Мощность, потребляемая системой, Вт (ном.) | Охлаждение | 4320 | |||
| Нагрев | 4550 | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | - / - | |||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | - / - | ||||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | - / - | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | - / - | ||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||
| Режим осушения | нет | ||||
| Пульт дистанционного управления | ARCWB | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 54,1х37,8х149,9 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 94х143х32 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 56 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 94,9 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (выс./ном./низк.), дБА | Охлаждение | 55/53/50 | |||
| Нагрев | 55/53/50 | ||||
| Уровень шума наружного блока (ном.), дБА | Охлаждение | 53 | |||
| Нагрев | 54 | ||||
| Дренажный насос | нет | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 70 / 30 | |||
| Диаметр труб, мм Жидкость / Газ | 9,52 / 15,9 | ||||
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -5~46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -15~15,5 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 140 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240В, 50Гц | ||||
| Гарантия, мес. | 60 | ||||
