Daikin FDXS25F
- Код товара: FDXS25F
Daikin FDXS25F – низконапорный внутренний блок канального типа, используемый в сплит-системах FDXS25F/RXS25L и мультисистемах, имеет высокую сезонную эффективность, рассчитан на помещение, площадь которого не более 25 м2. Производительность в режиме охлаждения составит (мин.-ном.-макс.) 1300~2400~3000 Вт, обогрева – 1300~3200~4500 Вт. Энергопотребление в режиме охлаждения – 650 Вт, нагрева – 820 Вт. Для того чтобы справиться с влажностью в помещении, не только в сезон затяжных дождей, кондиционер оснащен функцией осушения воздуха, которая призвана поддерживать комфортный микроклимат. С воздушным фильтром с противоплесневой обработкой, идущим в стандартном комплекте, можно легко победить пыль, неприятные запахи и бактерии в воздухе.
Наличие функции бесшумной работы кондиционера, поможет сэкономить до 7% электроэнергии, и поможет снизить уровни блока на 3 дБ. Функции ночной экономии и "Никого нет дома", позволят сэкономить электроэнергию до 80%. Инвертор также создаст бесшумную работу блока, быстрый выход на режим и мягкий старт.
Функция приоритетного помещения позволяет создать на выбранном участке необходимые параметры температуры в очень короткие сроки. Компактные размеры блока (высота составляет 200 мм) облегчает монтаж в запотолочном пространстве.
Технические характеристики кондиционера Daikin FDXS25F
Тип | Кондиционер канального типа (низконапорный) | |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |
Максимальная длина коммуникаций, м | 20 | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев | |
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 8,7 | |
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Мощность, потребляемая кондиционером, Вт (номинал.) | Охлаждение | В зависимости от подключаемого наружного блока |
Нагрев | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение / класс | В зависимости от подключаемого наружного блока |
Нагрев / класс | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
При нагрузке (охл. / нагр.) | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Режим приточной вентиляции | нет | |
Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, режим «Бесшумный наружный блок» | |
Режим осушения | есть | |
Пульт дистанционного управления | опция | |
Таймер включения/выключения | есть | |
Габариты кондиционера (ШxВxГ), см | 75×20×62 | |
Вес, кг | 21 | |
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 8,7 / 7,3 |
Нагрев | 8,7 / 7,3 | |
Уровень шума (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 35 / 27 |
Нагрев | 35 / 27 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | * |
Диаметр труб: жидкость / газ, мм | 6,4 / 9,5 | |
Дренажный насос | - | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | |
Другие функции и особенности | электронное управление мощностью, недельный таймер, автоматический перезапуск, подключение по схемам Twin и Triple, автоматическая оттайка инея, защита от предельных температур | |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 |
Наружные блоки, для которых подходит внутренний блок Daikin FDXS25F
Мультисистемы | |
2MXS40H | 3MXS68G |
2MXS50H | 4MXS68F |
3MXS40K | 4MXS80E |
3MXS52E | 5MXS90E |