Daikin FBQ50C8
- Код товара: FBQ50C8
Daikin FBQ50C8 – инверторный внутренний блок канального типа со средним напором, используемый в сплит-системе FBQ50C8/RXS50L и мультисистемах, имеет высокую сезонную эффективность, рассчитан на помещение, площадь которого не более 50 м2. Производительность в режиме охлаждения составит 5000 Вт, обогрева – 5500 Вт. Энергопотребление в режиме охлаждения – 1,65 кВт, нагрева – 1,61 кВт.
Подмес атмосферного воздуха является существенным достоинством этой модели, он поможет регенерировать микроклимат в помещении. У воздушного фильтра есть повышенный ресурс использования без обслуживания. С воздушным фильтром с противоплесневой обработкой можно легко победить пыль, неприятные запахи и бактерии в воздухе. Инвертор также создаст бесшумную работу блока, быстрый выход на режим и мягкий старт.
Функция приоритетного помещения позволяет создать на выбранном участке необходимые параметры температуры в очень короткие сроки. В режиме максимальной производительности уровень шума блоков поможет снизить двигатель постоянного тока и звукопоглощающие элементы до уровня 37дБА.
С автоматическим поддержанием относительной влажности воздуха, управлением скоростью бесшумного вентилятора, а также управлением в одно касание можно легко создать необходимый микроклимат и одинаковый температурный фон в комнате в сочетании с удобством и простотой управления кондиционером.
Управление Daikin FBQ50C8 можно осуществлять как с локального проводного пульта, так и с дистанционного ИК-пульта. Функции ночной экономии и "Никого нет дома", позволят сэкономить электроэнергию до 80%.
Технические характеристики кондиционера Daikin FBQ50C8
Тип | Кондиционер канального типа (средненапорный) | |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |
Максимальная длина коммуникаций, м | 30 | |
Основные режимы | охлаждение / обогрев | |
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 16 | |
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт (номинал.) | 5000 | |
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт (номинал.) | 5500 | |
Мощность, потребляемая кондиционером, Вт (номинал.) | Охлаждение | 1650 |
Нагрев | 1610 | |
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение / класс | 4,96 / В |
Нагрев / класс | 3,53 / А | |
При нагрузке (охл. / нагр.) | 4,9 / 4,5 | |
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 346 / 1782 | |
Режим приточной вентиляции | есть | |
Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, режим «Бесшумный наружный блок», недельный таймер работы | |
Режим осушения | есть | |
Пульт дистанционного управления | опция | |
Таймер включения/выключения | есть | |
Габариты кондиционера (ШxВxГ), см | 70×30×70 | |
Вес, кг | 25 | |
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 16 / 11 |
Нагрев | 16 / 11 | |
Уровень шума (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 37 / 29 |
Нагрев | 37 / 29 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 30 / 20 |
Диаметр труб: жидкость / газ, мм | 6,4 / 12,7 | |
Дренажный насос | есть | |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | |
Другие функции и особенности | Электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, подключение по схемам Twin и Triple, автоматическая оттайка инея, дренажный отвод конденсата, специальный низкотемпературный комплект | |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 50 |
Наружные блоки, для которых подходит внутренний блок Daikin FBQ50C8
Мультисистемы | |
2MXS40H | 3MXS68G |
2MXS50H | 4MXS68F |
3MXS40K | 4MXS80E |
3MXS52E | 5MXS90E |