Daikin FWP04ATNE
- Код товара: FWP04ATNE
Daikin FWP04ATNE – двухтрубный средненапорный фанкойл канального типа со встроенным электрокалорифером с мощностью в режиме охлаждения 3490 Вт при допустимом статическом напоре до 80 Па, что позволяет ему обслуживать площадь до 40 м2. Его встраиваемая конструкция и компактные размеры позволяют разместить его практически в любом помещении без ущерба для эстетического вида интерьера – его наличие выдают лишь воздушные решетки. В отличии от традиционных щеточных двигателей, в Дайкин FWP04ATNE используется технология бесщеточного двигателя вентилятора постоянного тока (BLDC), что позволяет экономить до 50% энергии при низком уровне шума. Данный фанкойл способен оперативно адаптироваться к изменениям температуры и относительной влажности в помещении. Так же Daikin FWP04ATNE отличается гибкостью установки благодаря возможности подвода труб и подключения клапанов. Контроль работы блока осуществляется посредством опционального электронного пульта дистанционного управления FWEC3A, который всегда можно приобрести в нашей компании.
Технические характеристики Daikin FWP04ATNE
| Тип | 2-трубный канальный фанкойл | ||
| Холодопроизводительность (выс.), Вт | полная | 3490 | |
| явная | 2340 | ||
| Теплопроизводительность (выс.), Вт | 2-х трубный | 6470 | |
| 4-х трубный | 3140 | ||
| Потребляемая мощность (выс.), Вт | 46,4 | ||
| Габариты (ВхШхГ), см | 23,9 х 103,9 х 60,9 | ||
| Вес (пустой/эксплуатационный), кг | 26 / 28 | ||
| Объем теплообменника, л | 2,2 | ||
| Объем дополнительного теплообменника, л | 0,4 | ||
| Расход воды, л/час | охлаждение | 598 | |
| нагрев | 567 | ||
| дополнительный теплообменник | 275 | ||
| Потеря давления воды, кПа | охлаждение | 11 | |
| нагрев | 8 | ||
| дополнительный теплообменник | 3 | ||
| Вентилятор | тип | Центробежный с прямым приводом и лопатками загнутыми вперед | |
| расход воздуха (выс.), куб.м./ч | 400 | ||
| напор (выс.), Па | 71 | ||
| Уровень звукового давления (выс.), дБА | 44,1 | ||
| Дренаж (НД), мм | 16 | ||
| Подсоединение водопровода, дюйм | Станд. теплообменник | 3/4 | |
| Доп. теплообменник | 3/4 | ||
| Электропитание | 1~, 50 Гц, 230 В | ||
| Пульт | FWEC3A | ||
| Обслуживаемая площадь, м.кв | до 40 | ||
| Гарантия, мес. | 60 | ||

