Daikin RWEYQ18T9
На складе
- Код товара: RWEYQ18T9
Daikin RWEYQ18T9 — наружный блок с водяным охлаждением из обновленной линейки системы VRV IV W-серии, отличающийся самым компактным корпусом на рынке и являющийся идеальным решением для высотных зданий. Данные блоки отличаются повышенной гибкостью: есть возможность смешанно соединять высокотемпературные гидроблоки и внутренние блоки VRV, подключать стильные внутренние блоки Emura, Nexura, и др. или внутренние блоки VRV, совместно использовать модули RWEYQ-T9. Также семисегментный индикатор и два аналоговых входных сигнала, позволяющих выполнять внешнее управление, упрощают ввод в эксплуатацию и адаптацию к индивидуальным требованиям пользователя.
Особенности Дайкин RWEYQ18T9:
- Нет необходимости во внешнем источнике нагрева или охлаждения при работе в геотермальном режиме
- Широкий модельный ряд внутренних блоков
- Компактный и легкий корпус позволяет устанавливать блоки в несколько ярусов, что позволяет экономить место
- Опция управления переменным расходом воды, повышающая гибкость и эффективность системы
- Увеличенная фактическая длина трубопроводов (до 165 м)
- Увеличенный перепад высот для внутренних блоков (до 30 м)

Технические характеристики Daikin RWEYQ18T9
76,7 Х 98 Х 56
76,7 Х 98 Х 56
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
| Состоит | Наружный блок 1 | RWEYQ8T9 | |
| Наружный блок 2 | RWEYQ10T9 | ||
| Диапазон производительности | 18 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 50,4 | ||
| Теплопроизводительность кВт | 56,5 | ||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | Охлаждение | 8,4 | |
| Нагрев | 8,8 | ||
| Коэффициент энегроэффективности | Охлаждение (EER) | 6,02 | |
| Нагрев (COP) | 6,44 | ||
| Максимальное число подключаемых внутренних блоков | 64 | ||
| Индекс внутренних блоков | Мин. | 205 | |
| Ном. | 410 | ||
| Макс. | 615 | ||
| Подсоединение труб | Жидкость НД (наружный диаметр) мм | 15,9 | |
| Газ НД (наружный диаметр) мм | 28,6 (2) | ||
| Газ ВД/НД НД (наружный диаметр) мм | 22,2 (3) / 28,6 (4) | ||
| Общая длина м | 300 | ||
| Диапазон рабочих температур по воде, ºС | Охлаждение | 10-45 | |
| Нагрев | 10-45 | ||
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Электропитание | 3N~, 50Гц, 380-415 В | ||
| Вес, кг | 190+190 (380) | ||
| Габариты (ШxВxГ),см | (76,7х98х56)+(76,7х98х56) | ||
| Вес, кг | 187+194 (381) | ||
| Габариты (ШxВxГ),см | (168,5х93х76,5)+(168,5х93х76,5) | ||
