Daikin EHSX08P50A
- Код товара: EHSX08P50A
Благодаря возможности подключения к солнечному коллектору с Дайкин EHSX08P50A можно экономить на электрорасходах.
Гигиенический пластиковый бак.
Широкий температурный диапазон эксплуатации обеспечивает эффективное охлаждение даже при -2 градусах.
ГВС с возможностью подключения к солнечному коллектору, который работает при атмосферном давлении.
Установка имеет высокую энергоэффективность и обеспечивает минимальное энергопотребление и надежное поддержание микроклимата в помещении.
Технические характеристики Daikin EHSX08P50A
Тип | Низкотемпературная моноблочная система | |
Теплопроизводительность, Вт | Минимальная | 1800 (1) / 1810 (2) |
Номинальная | 7780 (1) / 7270 (2) / 5530 (3) / 5510 (4) | |
Максимальная | 10020 (1) / 9530 (2) | |
Хладопроизводительность, Вт | Минимальная | 2500 (1) / 2600 (2) |
Номинальная | 5200 (1) / 4600 (2) | |
Минимальная | 8400 (1) / 6400 (2) | |
Потребляемая мощность системой нагрев, Вт | ||
Номинальная | 1690 (1) / 2040 (2) / 1980 (3) / 1560 (4) | |
Максимальная | 2540 (1) / 2960 (2) | |
Потребляемая мощность системой охлаждение, Вт | ||
Номинальная | 1430 (1) / 1850 (2) | |
Максимальная | 2890 (1) / 3200 (2) | |
Габариты ВхШхГ, см | 194.5х79х79 | |
Вес, кг | 114 | |
Уровень звукового давления, дБа | 28 | |
Бак | Объем, л | 500 |
Максимальная температура воды | 85 | |
Электропитание | V3 (~1, 230 В, 50 Гц), W1 (3N~/50/400) | |
Цвет | Белый цвет (RAL9010) / Темно-серый (RAL7011) | |
Корпус | Ударостойкий полипропилен | |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 80 | |
Гарантия, мес. | 60 |
(1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta (c.т.)/(м.т.) 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); нагрев Ta (c.т.)/(м.т.) 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
(3) Условие 3: EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: -7°C (с.т.)/-8°C (в.т.)
(4) Условие 4: EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 2°C (с.т.)/1°C (в.т.)
Каталог EHSX-A_ERLQ-CV3_ERLQ-CW1
Инструкция по монтажу EHSH(B)-A_EHSX(B)-A (EN)