Daikin EHVZ16S18CB3V/ERLQ016CW1
- Код товара: EHVZ16S18CB3V/ERLQ016CW1
Daikin EHVZ16S18CB3V/ERLQ016CW1 – тепловой насос воздух-вода для обогрева дома и горячего водоснабжения. Высокая энергоэффективность этой системы позволяет получать горячую воду с минимальными затратами электроэнергии. Такой систем будет достаточно для обогрева помещений площадью до 160 м.кв и покрытия потребностей в горячей воде семьи из 2-3 человек.
Преимущества Дайкин EHVZ16S18CB3V/ERLQ016CW1
- Тепловой насос ERLQ016CV3 способен извлекать тепло из уличного воздуха даже при морозах в -25 градусов.
- Возможно создание двух температурных зон в доме.
- Система весьма гибкая в вопросах подключения к ней легко различных линий (теплых полов, радиаторов и т.д.).
- К Daikin EHVZ16S18CB3V/ERLQ016CW1 могут подключаться солнечные коллекторы, что еще более повышает энергоэффективность системы, а в летнее время сводит потребление электроэнергии практически к нулю.
- Использование опции Онлайн-контроллер позволит вам контролировать и вносить корректировки в работу климатической системы при помощи приложения на смартфоне или через ПК.
- Имеется дополнительный электронагревательный элемент (ТЭН).
Технические характеристики Daikin EHVZ16S18CB3V/ERLQ016CW1
Тип | Комбинированная система из теплового насоса и накопительного бака ГВС | |||||
Производительность в режиме нагрева, кВт | 15,9 (1)/15,1 (2) | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 3,77 (1)/4,67 (2) | |||||
СОР | 4,22 (1)/2,61 (2)/3,23 (3)/2,07 (4) | |||||
Обгорев помещений | Средняя температура воды на выходе 55 °C | Класс сезонной энергоэффективности | А+ | |||
SCOP | 3,06 | |||||
Эффективность нагрева % | 119 | |||||
Средняя температура воды на выходе 35 °C | Класс сезонной энергоэффективности | - | ||||
SCOP | - | |||||
Эффективность нагрева % | - | |||||
Нагрев воды | Заявленная продуктивность ГВС | L | ||||
Эффективность нагрева % | 87,4 | |||||
Класс сезонной энергоэффективности | А | |||||
Внутренний блок EHVZ16S18CB3V | ||||||
Цвет | Белый | |||||
Материал | Листовой металл | |||||
Габариты, см ВхШхГ | 173,2x60x72,8 | |||||
Вес, кг | 121 | |||||
Объем бака, л | 180 | |||||
Максимальная температура воды, °C | 65 | |||||
Максимальное давление воды, бар | 10 | |||||
Защита от коррози | Анод | |||||
Уровень звукового давления, дБА | 30 | |||||
Рабочие температурные диапазоны | Обогрев | Сторона воды Min.~Max. °C | 15~55 | |||
ГВС | Сторона воды Min.~Max. °C | 25~60 | ||||
Наружный блок ERLQ016CW1 | ||||||
Габариты, см ВхШхГ | 134,5x90x32 | |||||
Вес, кг | 113 | |||||
Тип компрессора | Компрессор с качающимся ротором | |||||
Рабочий диапазон температур | Охлаждение | 10~46 | ||||
Горячее водоснабжение | -20~35 | |||||
Тип используемого хладагента | R-410A | |||||
Заправка, кг | 3,4 | |||||
Уровень шума, дБ(А) | Охлаждение | 52 | ||||
Нагрев | 54 | |||||
Электропитание (фаза/частота/напряжение) | 3N~/50/400 |
(1) Cooling Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Cooling Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C); heating Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
(3) Heating Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
(4) Heating Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (5) Contains fluorinated greenhouse gases
Каталог EHVZ16S18CB3V/ERLQ016CW1
Инструкция по монтажу EHVZ04-08S18CB_ERLQ-CV3
Инструкция по монтажу EHVZ16S18CB_ERHQ-BV3_ERLQ-CV3_ERLQ-CW1