Установка Daikin Altherma EHBX08CB3V/ERLQ008CV3 - тепловой насос в низкотемпературном исполнении с внутренним блоком настенного типа. Данная система предназначена для обогрева и охлаждения помещений площадью до 100 м.кв. (обогрев) и 70 кв.м. (охлаждение) и горячего водоснабжения, теплопроизводительность составляет 10 кВт, холодопроизводительность - 6.9 кВт.
Система Altherma EHBX08CB3V /ERLQ008CV3 совместима со стандартными радиаторами отопления, теплыми полами и системами подогрева воды бытового назначения. Благодаря высочайшей энергоэффективности системы Altherma, установка обеспечивает обогрев помещения и горячее водоснабжение с минимальными затратами электроэнергии.
Особенности системы:
- резервный нагреватель (ТЭН) на 3 кВт;
- высокая энергоэффективность за счет применения парокомпрессионного цикла;
- высокий уровень надежности и значительный ресурс установки;
- используется озонобезопасный фреон R-410A;
- возможность адаптации системы путем выбора одной из схем обогрева;
- круглогодичная эксплуатация;
- компактность и низкий уровень шума позволяют установить систему Altherma практически в любом месте;
- совместима с фанкойлами, стандартными радиаторами водяного отопления и системами водяного пола.
В комплекте Daikin EHBX08CB3V/ERLQ008CV3 идет дренажный поддон EKHBDPCA2.
Технические характеристики Daikin EHBX08CB3V/ERLQ008CV3
| Тип | тепловой насос, низкотемпературная система Altherma (обогрев/горячее водоснабжение) | |
| Наружный блок ERLQ008CV3 | ||
| Производительность, Вт | обогрев (мин./ном./макс.) | 1800/7400/10 000 |
| охлаждение (мин./ном.) | 2500/6900 | |
| Потребляемая мощность, Вт | обогрев | 2010 |
| охлаждение | 2340 | |
| Коэффициент COP | 4.45 | |
| Коэффициент EER | 3.42 | |
| Габариты (ШхВхГ), см | 82.5х73.5х30.7 | |
| Вес, кг | 56 | |
| Диапазон рабочих температур (мин./макс.),ºС | нагрев | от -15 до +25 |
| охлаждение | от 10 до 43 | |
| ГВС | от -25 до 35 | |
| Уровень звукового давления, дБа | 49 (нагрев), 50 (охлаждение) | |
| Тип хладагента | R-410A | |
| Заправка хладагентом, кг | 1.6 | |
| Электропитание | 1~, 220 В, 50Гц | |
| Внутренний блок EHBX08CB3V (настенный) | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 75 | |
| Габариты (ШхВхГ), см | 48Х89х34.4 | |
| Вес, кг | 46 | |
| Нагрев (мин./макс.), ºС | окружающий воздух | от -25 до 25 |
| вода | от 15 до 55 | |
| Охлаждение (мин./макс.), ºС | окружающий воздух | от 10 до 43 |
| вода | от 5 до 22 | |
| ГВС (мин./макс.), ºС | окружающий воздух | от -25 до 35 |
| вода | от 25 до 60 | |
| Уровень звукового давления, дБа | 26 | |
| Электропитание | 1~, 220 В, 50Гц | |
| Гарантия, мес. | 60 | |
