Daikin UATPC12AY1
На складе
- Код товара: UATPC12AY1
Данный кондиционер устарел и был снят с производства. Предлагаем обратить внимание на модель Daikin UATYPC12AY1.
Daikin UATPC12AY1 — высокоэффективный крышный кондиционер (руфтоп) для кондиционирования помещений с большой площадью. Данный руфтоп работает только в режиме охлаждения с холодопроизводительностью 121624 Вт при потребляемой мощности 48800 Вт и обслуживает площадь до 1200кв.м.
Отличительные особенности Дайкин UATPC12AY1:
- Очень эффективный и надежный спиральный компрессор, оптимизированный теплообменник и высокопроизводительный вентилятор
- Простота монтажа: отсутствие необходимости в дополнительных трубопроводах, поскольку внутренняя и наружная части кондиционера уже имеют соединение, а хладагент заправляется на заводе
- Гибкая подача воздуха: требуемый объем воздуха и статическое давление корректируются в соответствии с вашими требованиями благодаря применению вентилятора с ременной передачей
- Антикоррозионная обработка, благодаря которой все компоненты являются устойчивыми к влиянию атмосферных условий
| Тип | руфтоп | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||
| Основные режимы | охлаждение/обогрев/вентиляция/снижение влажности/авто | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.) | 121624 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (номинал.) | - | ||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | Охлаждение | 48800 | |
| Нагрев | - | ||
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) | 2,49 | |
| Коэффициент COP (нагрев) | - | ||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 225,2x197,4x318 | ||
| Вес блока, кг | 1600 | ||
| Расход воздуха (Испаритель/Конденсатор), куб.м/мин | Охлаждение, испаритель | 354/566 | |
| Нагрев, конденсатор | - | ||
| Внешнее статическое давление, Па | 294 | ||
| Уровень шума, дБА | 80 | ||
| Тип хладагента | R 407С | ||
| Фаза | трехфазный | ||
| Особенности | антикоррозийная защита, возможность регулировки расхода воздуха и статического давления | ||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | +20 - +46 | |
| Нагрев, вл. терм. | - | ||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 1200 | ||
| Электропитание (VM) | 3~, 380-415 В, 50Гц | ||
| Гарантия, мес. | 60 | ||
