Daikin FHQ35C/RXS35L3
На складе
- Код товара: FHQ35C/RXS35L3
Daikin FHQ35C/RXS35L3 — подпотолочная сплит-система, состоящая из внутреннего блока FHQ35C и наружного RXS35L3. Благодаря углу подачи воздуха, который составляет до 1000 (эффект Коанда), данная система оптимальна для помещений с площадью до 35 м2 и высотой потолков до 3,8 метров. Стильно оформленный внутренний блок без труда впишется в любой интерьер – при выключенном блоке (закрытых заслонках) воздухозаборные решетки не видны. Он без труда устанавливается в углах либо узких местах ввиду требуемого для обслуживания пространства с боковой стороны всего 3 см.
Особенности Дайкин FHQ35C/RXS35L3:
- Специально разработанный двигатель вентилятора постоянного тока и дренажный насос* способствуют снижению энергопотребления
- Простота подключения блока к системе управления зданием, при котором не требуется опциональный адаптер для подключения к сети D-III
- Функция забора свежего воздуха сокращает расходы на установку, т.к. нет необходимости приобретать дополнительное устройство вентиляции
Технические характеристики Daikin FHQ35C/RXS35L3
| Тип | потолочная сплит-система | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
| Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин./ном./макс.) | 1400/3400/4000 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин./ном./макс.) | 1300/4000/5100 | ||||
| Мощность, потребляемая системой, Вт (мин./ном./макс.) | Охлаждение | 410/950/1490 | |||
| Нагрев | 270/980/1980 | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 6,18 / A++ | |||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,43 / A+ | ||||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 3,40 / 3,10 | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 193 / 981 | ||||
| Режим приточной вентиляции | есть | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | опция | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 96x23,5x69 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 76,5x55x28,5 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 24 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 34 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (выс./ном./низк.), дБА | Охлаждение | 36/34/31 | |||
| Нагрев | 36/34/31 | ||||
| Уровень шума наружного блока (выс./низк./тихая работа), дБА | Охлаждение | 48/-/44 | |||
| Нагрев | 48/-/45 | ||||
| Дренажный насос | опция | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 20 / 15 | |||
| Диаметр труб, мм Жидкость / Газ | 6,35 / 9,5 | ||||
| Тип хладагента | R-410A | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | полимерная сетка, стойкая к действию плесени | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10~46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -15~18 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 35 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240В, 50Гц | ||||
| Гарантия, мес. | 60 | ||||
