Daikin FHQ140C/RZQSG140L9V
На складе
- Код товара: FHQ140C/RZQSG140L9V
Daikin FHQ140C/RZQSG140L9V1 — надёжный подпотолочный кондиционер. Он идеально подходит для помещений размером вплоть до 140 м2. Модель создаёт максимально комфортабельный микроклимат, за счёт функции — настройка на высоту потолка (до 3,8 м).
Потребляемая мощность составляет лишь 4.45 кВт при охлаждении и 4.54 кВт в ходе обогрева. При этом теплопроизводительность и холодопроизводительность 15.5 и 13.4 кВт соответственно. Угол разворота поворотных заслонок составляет 100°, что формирует равномерность распределения воздуха по площади кондиционируемого помещения.
Преимущества кондиционера Дайкин FHQ140C/RZQSG140L9V1:
- Высокая энергоэффективность. Инвертор позволяет прибору в зависимости от условий плавно регулировать мощность, что снижает потребление энергии. Кроме того, в этой модели используются двигатели постоянного тока вентилятора.
- Бесшумность работы прибора обуславливается инверторным управлением и особой формой воздушной турбины внутреннего блока. Показатель внутреннего блока составляет 38-46 дБА, а наружного 49-53 дБА при охлаждении и 54 дБА в режиме нагрева.
- Управление Daikin FHQ140C/RZQSG140L9V1 простое и понятное, осуществляется с помощью проводного или дистанционного инфракрасного пульта.
- Функция ночной экономии даёт возможность сократить потребление электроэнергии за счет особых алгоритмов контроля температуры и обеспечивает максимальное снижение уровня шума от внутреннего блока.
- Недельный таймер работы позволяет задать параметры работы кондиционера на целую неделю.
- Оптимальную степень влажности в помещении обеспечивает режим осушения воздуха.
Технические характеристики Daikin FHQ140C/RZQSG140L9V1
| Тип | кондиционер подпотолочного типа однопоточный | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
| Максимальная длина коммуникаций, м | 75 | ||||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 34 | ||||
| Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт | 13400 | ||||
| Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт | 15500 | ||||
| Мощность, потребляемая системой (ном.), Вт | Охлаждение | 4450 | |||
| Нагрев | 4540 | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | - | |||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | - | ||||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | - | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | - | ||||
| Режим приточной вентиляции | есть | ||||
| Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, режим «Бесшумный наружный блок», недельный таймер работы | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | опция | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ВхШxГ), мм | 2350 х 1590 × 690 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ВхШxГ), мм | 1430 х 940 x 320 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 38 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 95 /101 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 46 / 38 | |||
| Нагрев | 46 / 38 | ||||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 53 / 49 | |||
| Нагрев | 54 | ||||
| Расход воздуха (макс./мин.), | Охлаждение | 34 / 24 | |||
| куб.м/мин | Нагрев | 34 / 24 | |||
| Дренажный насос | есть | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 50 / 30 | |||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | |||
| Тип хладагента | R 410A | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 3 | ||||
| Другие функции и особенности | Электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, автоматическая оттайка инея, дренажный отвод конденсата, подключение по схемам Twin и Triple | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -15 — 46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -15 — +15,5 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 140 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц / 3,~380-415В, 50Гц | ||||
