Кондиционер Daikin FTXN60K/RXN60K очень экономичный, но в то же время обладает высокой производительностью.
В данном кондиционере, в отличии от многих других, слабо ощутимый уровень шума и вибрации благодаря компрессору с озонобезопасным хладагентом.
Режим повышенной производительности присутствует во всех кондиционерах Daikin серии FTXN. Когда оптимальная температура достигнута, выполняется автоматический переход в основной режим работы.
Продукция компании Daikin направлена не только на климатический комфорт и сохранение здоровья потребителей, но и на укрепление его. Для этого были применены специальные функции.
Это и функции многоступенчатой очистки воздуха, и теплый пуск, и регулирование скорости вентилятора внутреннего блока, режим ночной экономии энергии. Даже для дистанционного пульта управления разработана антибактериальная поверхность с вкраплениями серебра, что предотвращает распространение бактерий при передаче пульта другим людям.
Предусмотрена автоматическая программа осушения воздуха Dry. При контрастности температуры она поддерживает оптимальную влажность от 30 до 65%.
Технические характеристики кондиционера Daikin FTXN60K/RXN60K
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 16.2 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 6000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 6300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1850 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1990 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 105x29x23.8 см |
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 79.5x59.5x30 см |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 33 дБ / 45 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Обслуживаемая площадь | 60 кв. м |
