Поставки данного кондиционера в Украину прекращены. Предлагаем обратить внимание на аналогичную модель - Daikin FTXB35C/RXB35C с похожими техническими характеристиками.
Стильный лаконичный внутренний блок Daikin FTXN35MB в сочетании с экономичным наружным блоком Daikin RXN35MB станут отличным выбором, как для дома, так и для небольшого офиса. Данная система отличается превосходной надежностью и очень низким потреблением электроэнергии (значение сезонной энергоэффективности соответствует значению А+ ). Daikin FTXN35MB/RXN35MB относится к семейству тепловых насосов Дайкин, эта модель эффективно извлекает тепло из окружающего воздуха и способна эффективно отапливать помещение до -15 градусов. Внутренний блок оснащен титаново-апатитовым фотокаталитическим фильтром, который удаляет из воздуха неприятные запахи, вредоносные микроорганизмы и органику и обеспечит ваш дом максимально чистым и безлопастным воздухом. В этой модели предусмотрена функция экспресс нагрева и охлаждения, что позволяет в кратчайшие сроки нагреть или охладить помещение. Пониженный режим шума обеспечивает максимальный комфорт при работе кондиционера в ночное время.Данная модель в максимальном режиме вырабатывает 3,8 кВт холода и 4,75 кВт тепла в максимальном режиме. Максимальное потребление в режиме охлаждения составляет 1,39 кВт и 1,48 кВт в режиме нагрева помещения. Антикоррозийная обработка наружного блока гарантирует высочайший ресурс и стойкость к неблагоприятным погодным условиям.
Технические характеристики Daikin FTXN35MB/RXN35MB
| Тип | настенная сплит-система | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 10.14 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~3410~3800 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~3580~4750 | ||
| Мощность, потребляемая системой (мин.~ном.~макс.), Вт | Охлаждение | 290~1205~1390 | |
| Нагрев | 285~950~1480 | ||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||
| Дополнительные режимы | Высокопроизводительный режим работы, тихая работа внутреннего блока, режим осушения | ||
| Режим осушения | есть | ||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 80x28.8x20.6 | ||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 65.8x5.5x28.9 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||
| Вес наружного блока, кг | 31 | ||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 42 /34 /22 | |
| Нагрев | 41 / 28 / 25 | ||
| Уровень шума наружного блока (номинал.), дБА | Охлаждение | 46 | |
| Нагрев | 46 | ||
| Расход воздуха (макс. / мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | 10.14 / 7,98 / 4,68 | |
| Нагрев | 10.14 / 7,98 / 4,68 | ||
| Дренажный насос | нет | ||
| Тип хладагента | R 410A | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||
