Daikin CTXM15M - внутренний настенный блок. Модель CTXM15M обладает низким уровнем шума: номинальное звуковое давление в режиме охлаждения 33 дБа, в режиме нагрева 34 дБа. Daikin CTXM15M предназначен для работы с внешними блоками серии MXM-M и функционирует на хладагенте R-32. Использование хладагента R-32 обеспечивает низкое энергопотребление системы. Система очистки воздуха Daikin Flash Streamer обеспечивает высокое качество очистки воздуха. Блок Дайкин CTXM15M оборудован 2-зонным интеллектуальным датчиком присутствия, который позволяет направлять поток воздуха в сторону, где нет людей или переключить оборудование в экономный режим если людей вообще нет в помещении.
Сочетание вертикального и горизонтального направления решетки жалюзи улучшает циркуляцию воздуха в помещении и обеспечивает поддержание заданного климатического режима даже в угловых частях помещения. Модель совместима со всей линейкой внешних блоков MXM-M, это даёт возможность собрать оптимальную по мощности, функционалу и стоимости климатическую систему.
Технические характеристики Daikin CTXM15M
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт (номинал.) | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт (номинал.) | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Мощность, потребляемая кондиционером (ном.), Вт | Охлаждение | В зависимости от подключаемого наружного блока |
Нагрев | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Сезонная эффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | В зависимости от подключаемого наружного блока |
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
При нагрузке (охлаждение./нагрев), Вт | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Годовое энергопотребление (охл./нагр.), кВт*ч | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Расход воздуха, куб.м/мин(ном.) | Охлаждение | 7,9 |
Нагрев | 8,7 | |
Уровень шума, (ном.), дБА | Охлаждение | 33 |
Нагрев | 34 | |
Трубопровод хладагента Диаметр труб: жидкость / газ /дренаж, мм | 6,35/9,5/18 | |
Тип хладагента | R-32 | |
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 29,7 х 81,0 х 27,0 | |
Фаза | однофазный | |
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 15 | |
Вес, кг | 10 |
Наружные блоки, которые сочетаются с внутренним блоком Daikin CTXM15M
2MXM40M | 2MXM50M | 3MXM40M | 3MXM52M |
3MXM68M | 4MXM68M | 4MXM80M | 5MXM90M |