Daikin ATY35DV2 — внутренний настенный блок сплит-системы ATY35DV2/ARY35DV2 серии EcoComfort, оснащенный микропроцессорной системой управления и 3-ступенчатой системой фильтрации, работающий в четырех основных режимах: охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. Мощность в режиме охлаждения и обогрева - 3,3 кВт и 3,8 кВт соответственно. Обслуживаемая площадь составляет до 35 кв.м.
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (ном.) | 3300 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (ном.) | 3800 | ||||
| Мощность, потребляемая системой, Вт (ном.) | Охлаждение | 1110 | |||
| Нагрев | 1180 | ||||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | - | |||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | - | ||||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | - | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | - | ||||
| Расход воздуха, куб.м/мин (Выс./Низк.) | Охлаждение | 7,5 / 4,9 | |||
| Нагрев | 7,8 / 5,2 | ||||
| Уровень шума, (Выс./Низк.), дБА | Охлаждение | 39 /29 | |||
| Нагрев | 39 /29 | ||||
| Трубопровод хладагента Диаметр труб: жидкость / газ /дренаж, мм | 6,4 / 12,7 / 18,0 | ||||
| Тип хладагента | R-22 | ||||
| Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 27,3×78,4×19,5 | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 35 | ||||
| Вес, кг | 9 | ||||
| Гарантия, мес. | 60 | ||||
