Daikin FAQ100C9/RQ100BW1
- Код товара: FAQ100C9/RQ100BW1
Данный кондиционер устарел и был снят с производства. Предлагаем обратить внимание на модель Daikin FAQ100B/RQ100BW1 с похожими техническими характеристиками.
Daikin FAQ100C9/RQ100BW1 — настенная сплит-система серии SkyAir, состоящая из внутреннего блока FAQ100C9 и наружного блока RQ100BW1, способная обслуживать площадь до 100м2. Внутренний блок прекрасно подойдет для помещений, где отсутствуют подвесные потолки и есть дефицит свободного пространства на полу. Кроме того, данная система может быть без проблем установлена как в новых, так и в модернизируемых помещениях.
Основные характеристики Дайкин FAQ100C9/RQ100BW1:
- Сниженное энергопотребление благодаря использованию специального DC-электродвигателя вентилятора
- Комфортное распределяется воздуха, которое обеспечивается 5 различными углами подачи воздуха (программируются посредством пульта ДУ)
- Удобство техобслуживания (с лицевой стороны блока)
- Автоматическая регулировка объемного потока воздуха, сводящая к минимуму разницу между текущей и требуемой температурой в помещении
- Возможность подключения блока к системе управления всего здания: нет необходимости в дополнительном адаптере для подключения DIII
- Аккуратный и прочный наружный блок, который с легкостью можно установить как на крыше или террасе, так и просто разместить на наружной стене здания
- Наружный блок с низким уровнем шума и высоким энергосбережением благодаря спиральному компрессору
Технические характеристики Daikin FAQ100C9/RQ100BW1
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (ном.) | 10000 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (ном.) | 11200 | ||||
Мощность, потребляемая системой, Вт (ном.) | Охлаждение | - | |||
Нагрев | - | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | - | |||
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | - | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | - | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | - | ||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | опция | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 120x34x24 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 90х117х32 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 17 | ||||
Вес наружного блока, кг | 103 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (выс./низк.), дБА | Охлаждение | 49/41 | |||
Нагрев | 49/41 | ||||
Уровень шума наружного блока (ном.), дБА | Охлаждение | 53 | |||
Нагрев | 53 | ||||
Дренажный насос | опция | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 70 / 30 | |||
Диаметр труб, мм Жидкость / Газ | 9,5 / 15,9 | ||||
Тип хладагента | R-410A | ||||
Фаза | трехфазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -5~46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -10~15 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 100 | ||||
Электропитание (VM) | 3N~, 380-415В, 50Гц | ||||
Гарантия, мес. | 60 |
Руководство по эксплуатации FAQ-C9
Инструкция по монтажу RR-RQ71-100B8V3B-W1B - RQ125B8W1B_RR-RQ71B2V3B-BW1B