Daikin FFQ50C/RXS50L - кондиционер кассетного типа, предназначенный для помещений площадью до 50 кв.м.
Холодопроизводительность составляет 5.3 кВт, теплопроизводительность - 6.0 кВт.
Особенности и преимущества кассетного кондиционера Daikin FFQ50C/RXS50L:
- минимальная толщина декоративной панели – всего 8 мм (серебристый и белый цвет);
- датчик движения определяет наличие в помещении людей, при отсутствии людей переходит в экономный режим, если в помещении обнаружены люди, кондиционер направляет воздушный поток в противоположную сторону;
- датчик температуры пола – определяет разность температур и формирует воздушный поток таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение температуры;
- высокий класс энергоэффективности позволит проводить кондиционирование помещения с минимальными затратами электроэнергии;
- простое подключение к сети управления зданием;
- система забора воздуха с улицы обеспечивает оптимальное содержание кислорода в помещении и снижает количество неприятных запахов и концентрацию СО2;
- инверторный компрессор и функции, отвечающие за энергосбережение, обеспечивают минимальное потребление электроэнергии без снижения эффективности кондиционирования и комфорта.
В комплект входит только внутренний и наружный блок. Пульты BRC1D52, BRC1E52A и декоративные панели приобретаются отдельно.
Используются декоративные панели (опции) BYFQ60B3 (цвет белый RAL9010, габариты 55х700х700 мм, вес 2.7 кг ) или BYFQ60CW (цвет белый N9.5, габариты 46х620х620 мм, вес 2.8 кг), BYFQ60CS (цвет белый N9.5 + серебристый, габариты 46х620х620 мм, вес 2.8 кг).
Технические характеристики кондиционера Daikin FFQ50C/RXS50L
| Тип | сплит-система кассетного типа | ||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||
| Максимальная длина коммуникаций, м | 30 | ||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (мин./ном./макс.), Вт | 1700 / 5000 / 5300 | ||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (мин./ном./макс.), Вт | 1700 / 5800 / 6000 | ||
| Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | охлаждение | 1560 | |
| нагрев | 1660 | ||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 5.93 / А+ | |
| Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 3.90 / А+ | ||
| При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 5 / 3.84 | ||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 295 / 1378 | ||
| Номинальная энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.21 / В | |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.49 / В | ||
| Режим приточной вентиляции | есть | ||
| Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, таймер работы | ||
| Режим осушения | есть | ||
| Пульт дистанционного управления | опция | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 57.5 x 26 x 57.5 | ||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 82.5 × 73.5 × 30 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 17,5 | ||
| Вес наружного блока, кг | 47 | ||
| Расход воздуха (макс./ном./мин.), куб.м/мин | охлаждение | 12 / 10 / 7,5 | |
| нагрев | 12 / 10 / 7,5 | ||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./ном./мин.), дБА | охлаждение | 39 / 24 / 27 | |
| нагрев | 39 / 24 / 27 | ||
| Уровень шума наружного блока (макс. /мин.), дБА | охлаждение | 48 / 44 | |
| нагрев | 48 / 44 | ||
| Дренажный насос | есть | ||
| Трубопровод хладагента | макс. длина / перепад высот, м | 30 / 20 | |
| диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 12,7 | |
| Тип хладагента | R 410A | ||
| Фаза | однофазный | ||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | ||
| Другие функции и особенности | Датчик присутствия людей, измерение температуры на уровне пола, электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, возможность регулировки направления воздушного потока и количества потоков, система против образования льда | ||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | |
| Нагрев, вл. терм. | -15 – +18 | ||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 50 | ||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||
| Проводной пульт ДУ (опция) | BRC1D52 / BRC1E52A/B | ||
