Daikin FCQG71F/RZQG71L8Y1 3ф
- Код товара: FCQG71F/RZQG71L8Y1 3ф
Данный кондиционер устарел и был снят с производства. Предлагаем обратить внимание на модель Daikin FCAHG71G/RZAG71MY1.
Daikin FCQG71F/RZQG71L8Y1 3ф – кондиционер кассетного типа, предназначенный для помещений площадью до 80 м2, имеет потребляемую мощность 2.01 кВт в режиме охлаждения и 1.89 кВт – в режиме нагрева. Высокая сезонная эффективность и компактные габариты (высота внутреннего блока 20.4 см), легкая инсталляция и обслуживание, лаконичный современный дизайн. Одним из важных достоинств является наличие функции подмеса атмосферного воздуха. Функция осушения нацелена на поддержание комфортного микроклимата. Управление направлением воздушного потока осуществляется с помощью ИК-датчика присутствия. Равномерный температурный фон обеспечивается измерением температуры на уровне пола. Фильтр с повышенным ресурсом работы без обслуживания эффективно очищает воздух помещения. Функция программного осушения воздуха нацелена на стабилизацию уровня относительной влажности в пределах комфортного диапазона значений. Достоинством модели является опция регенерации микроклимата путем подмеса атмосферного воздуха. Воздушный фильтр имеет повышенный ресурс работы без обслуживания. Благодаря использованию более тихих и экономных двигателей постоянного тока и звукопоглощающих элементов в корпусе внутреннего блока уровень шума в режиме максимальной производительности не превышает 33 дБ.
Конструкция для высоких потолков позволяет сохранят эффективность циркуляции воздуха в помещениях с высотой потолков до 4,2 м. Инверторное управление обеспечивает высокий уровень энергоэффективности, мягкий старт системы с быстрым выходом в заданный режим, бесшумность работы внешнего блока.
Декоративная панель (опция) в трёх различных вариантах: BYCQ140D, BYCQ140DW, BYCQ140DG с функцией автоматической очистки позволяет подобрать оптимальный дизайн. Также отдельно можно приобрести пульты дистанционного управления BRC1D52 и BRC1E52A. В составе мультисистемы управление может осуществляться централизовано.
Предусмотрена функция самодиагностики, авторестарта, недельный таймер обеспечит программирование времени работы кондиционера на всю неделю вперед. Функции "Никого нет дома", ночной экономии позволят максимально снизить энергопотребление, а режим снижения шума внешнего блока позволят увеличить уровень комфорта во время сна.
Технические характеристики кондиционера Daikin FCQG71F/RZQG71L8Y1 3ф
Тип | Кондиционер кассетного типа | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 50 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 15 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (номинал.), Вт | 6800 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (номинал.), Вт | 7500 | ||||
Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | Охлаждение | 2010 | |||
Нагрев | 1890 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 6,8 / А+ | |||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4,2 / А+ | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 6,8 / 6,3 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 350 / 2111 | ||||
Режим приточной вентиляции | есть | ||||
Дополнительные режимы | Осушение воздуха, автоматический режим, функция ночной экономии, режим «Бесшумный внутренний блок», недельный таймер работы | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | опция | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 84x20.4x84 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 94x99x32 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 21 | ||||
Вес наружного блока, кг | 80 | ||||
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 15,0 / 9,1 | |||
Нагрев | 15,0 / 9,1 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 33 / 28 | |||
Нагрев | 33 / 28 | ||||
Уровень шума наружного блока (номинал.), дБА | Охлаждение | 48 (43*) | |||
Нагрев | 50 | ||||
Дренажный насос | есть | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 50 / 30 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | трехфазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 | ||||
Другие функции и особенности | Датчик присутствия людей, измерение температуры на уровне пола, электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, возможность регулировки направления воздушного потока и количества потоков, система против образования льда | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -15 - +50 | |||
Нагрев, вл. терм. | -20 - +15,5 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 80 | ||||
Электропитание (VM) | 3~, 400 В, 50Гц |
Размерные чертежи FCQG35-71F со стандартной панелью
Размерные чертежи FCQG35-71F с панелью с функцией автоматической очистки
Инструкция по применению FCQG-F