Daikin ACQ100D/AZQS100BV1- сплит-система состоящая из внешнего блока AZQS100BV1 и внутреннего кассетного четырехпоточного блока ACQ100D. Пульт ARCWLA в комплекте. Декоративная панель ADP125B - опция, приобретается отдельно.
Мощная и функциональная сплит-система отлично подойдет для оснащения многолюдных коммерческих помещений или небольших магазинов. Четырехпоточный кассетный внутренний блок позволяет направить воздушный поток в любом из четырех направлений.
Для очистки воздуха используется современный воздушный фильтр, задерживающий частицы пыли.
Охлаждение платы производится хладагентом на который не влияет температура внешней среды.
Герметичный компрессор ротационного типа обеспечивает низкие показатели уровня шума и высокую энергоэффективность. Номинальная производительность ACQ100D/AZQS100BV1 при охлаждении 9500 Ватт, при нагреве – 10800 Ватт. Номинальное энергопотребление в режиме охлаждения – 2960 Ватт, в режиме нагрева номинальное – 2990 Ватт. Сезонная эффективность Дайкин ACQ100D/AZQS100BV1 А+ при охлаждении и А при нагреве. Кондиционер Дайкин ACQ100D/AZQS100BV1 рассчитан на обслуживание помещений с площадью до ста м.кв.
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт (ном) | 9500 | |||
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт (ном.) | 10800 | |||
Мощность, потребляемая кондиционером (ном.), Вт | Охлаждение | 2960 | ||
Нагрев | 2990 | |||
Сезонная эффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 5,5/А | ||
Коэффициент SCOP (нагрев средне климатический) / Класс | 3,85/А | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев средне климатический), Вт | 9500/7600 | |||
Годовое энергопотребление (охл./нагр. средне климатический), кВт*ч | 605/2764 | |||
Номинальная эффективность | Коэффициент EER | 3,21 | ||
Коэффициент COP | 3,61 | |||
Годовое энергопотребление, кВт*ч | 1480 | |||
Класс энергоэффективности(охлаждение./нагрев), Вт | А/А | |||
Внешний блок AZQS100BV1 |
||||
Компрессор | герметичный̆ компрессор ротационного типа | |||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение мин./макс. | -5 - +46 | ||
Нагрев мин./макс. | -15 - +15,5 | |||
Уровень шума, (ном.), дБА | Охлаждение | 53 | ||
Нагрев | 57 | |||
Уровень звуковой мощности охлаждение, дБА | Охлаждение | 70 | ||
Нагрев | ||||
Трубопровод хладагента | Диаметр труб: жидкость / газ , мм | 9,52/15,9 | ||
Макс. длина нар.-внутр./система экв./система без заправки, м | 50/70/30 | |||
Перепад высот внутр.-внутр., м | 30 | |||
Тип хладагента | R 410A | |||
GWP | 2,087.5 | |||
Заправка TCO2 экв/кг | 6,1/2,9 | |||
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 99 х 94 х 32 | |||
Фаза | однофазный | |||
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 100 | |||
Вес, кг | 72,8 | |||
Гарантия, мес. | 60 | |||
Внутренний блок ACQ100D |
||||
Расход воздуха, куб.м/мин(выс./ном./низк./тих.) | Охлаждение | 29,2/24,4/21,0/17,6 | ||
Нагрев | 29,2/24,4/21,0/17,6 | |||
Уровень шума, (выс./ном./низк./тих.), дБА | Охлаждение | 44/41/38/36 | ||
Нагрев | 44/41/38/36 | |||
Уровень звуковой мощности, дБА | Охлаждение | 56 | ||
Нагрев | 56 | |||
Воздушный фильтр |
Съемный моющийся |
|||
Тип хладагента | R 410A | |||
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 30,0х82х82 | |||
Фаза | однофазный | |||
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 100 | |||
Вес, кг | 39 | |||
Гарантия, мес. | 60 | |||
Декоративная панель ADP125B (опция) | Цвет | белый | ||
Габариты (ВxШxГ), см | 8,2х99х99 | |||
Вес, кг | 4 |