Daikin ACQ125B кассетный внутренний блок, используемый в системах:
Особенности Daikin ACQ125B:
- режим повышенной производительности, обеспечивает достижение заданной температуры за короткое время;
- 24-часовой таймер;
- многоступенчатая система фильтрации, которая обеспечивает качественную очистку воздуха;
- технология энергосбережения – при отсутствии людей в помещении кондиционер перейдет в экономичный режим;
- ИК пульт ДУ;
- автоматический выбор режима обеспечивает автоматическое переключение между режимами отопления и охлаждения, особенно актуально в межсезонье.
- автоматическое управление скорость вентилятора для минимизации шума;
- программное осушение воздуха – поддерживает влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60 %.
Технические характеристики кассетного блока Daikin ACQ125B
Тип | Внутренний блок кассетной системы | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт | 12 100 | |||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт | 13 500 | |||
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 34 / 22,1 | ||
Отопление | 34 / 22,1 | |||
Режим приточной вентиляции | нет | |||
Режим осушения | есть | |||
Пульт дистанционного управления | есть | |||
Таймер включения/выключения | есть | |||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ВxШхГ), см | 82x30x82 | |||
Вес внутреннего блока, кг | 39 | |||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 47 / 41 | ||
Нагрев | 47 / 41 | |||
Дренаж, мм | 19.05 | |||
Дренажный насос | есть | |||
Трубопровод хладагента | Макс. Длина / перепад высот, м | 50 / 30 | ||
Диаметр труб |