Daikin FBQ71D/RZQG71L9V1 - сплит-система которая состоит из внешнего блока RZQG71L9V1 и средненапорного внутреннего канального блока FBQ71D.
Герметичный ротационный компрессор обеспечивает низкий уровень шума и высокую энергетическую эффективность. Номинальная производительность FBQ71D/RZQG71L9V1 при охлаждении 6,8 кВт, при нагреве – 7,5 кВт. Номинальное энергопотребление – 1,890 кВт/1,870 кВт в режимах охлаждение/нагрев. Сезонная эффективность Daikin FBQ71D/RZQG71L9V1 А++ при охлаждении, А+ при нагреве. Дайкин FBQ71D/RZQG71L9V1 предназначен для обслуживания помещений с площадью до 71 м.кв.
Небольшие размеры FBQ71D ( высота - 245 мм, высота встраивания - 300 мм), позволяют использовать его даже в узком потолочном пространстве.
Внешнее среднее статическое давление величиной до 150 Па позволяет применять гибкие воздуховоды разной длины.
Минималистский дизайн: компоненты системы внутреннего блока можно скрыть за потолком, при этом остаются видны только решетки для подачи и забора воздуха.
Изменение внешнего статического давления при помощи пульта дает возможность снизить расход воздуха.
При выключении электроэнергии кондиционер FBQ71D/RZQG71L9V1 автоматически перезапускается, с восстановлением первоначальных параметров. Предусмотрен воздушный фильтр, который удаляет пыль и обеспечивает чистоту воздуха.
Технические характеристики Daikin FBQ71D/RZQG71L9V1
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт (ном) | 6800 | |||
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт (ном.) | 7500 | |||
Мощность, потребляемая кондиционером (ном.), Вт | Охлаждение | 1890 | ||
Нагрев | 1870 | |||
Сезонная эффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6,16/А++ | ||
Коэффициент SCOP (нагрев средне климатический) / Класс | 4,31/А+ | |||
При нагрузке (охлаждение./нагрев средне климатический), Вт | 6800/6000 | |||
Годовое энергопотребление (охл./нагр. средне климатический), кВт*ч | 386/1949 | |||
Номинальная эффективность | Коэффициент EER | 3,6 | ||
Коэффициент COP | 4,01 | |||
Годовое энергопотребление, кВт*ч | 944 | |||
Класс энергоэффективности(охлаждение./нагрев), Вт | А/А | |||
Внешний блок RZQG71L9V1 |
||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение мин./макс. | -15 - +50 | ||
Нагрев мин./макс. | -20 - +15,5 | |||
Уровень шума, (выс./низк.), дБА | Охлаждение | 48 | ||
Нагрев | 50 | |||
Уровень звуковой мощности охлаждение, дБА | 64 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр труб: жидкость / газ , мм | 9,52/15,9 | ||
Макс. длина нар.-внутр./система екв./система без заправки, м | 50/70/30 | |||
Перепад высот внутр.-внутр., м | 30 | |||
Тип хладагента | R 410A | |||
GWP | 2,087.5 | |||
Заправка TCO2 экв/кг | 6,1/2,9 | |||
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 99 х 94 х 32 | |||
Фаза | однофазный | |||
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 70 | |||
Вес, кг | 69 | |||
Гарантия, мес. | 60 | |||
Компрессор | герметичный компрессор ротационного типа | |||
Внутренний блок FBQ71D |
||||
Расход воздуха, куб.м/мин(выс./ном./низк.) | Охлаждение | 18/15/12,5 | ||
Нагрев | 18/15/12,5 | |||
Уровень шума, (выс./ном./низк.), дБА | Охлаждение | 30/28/25 | ||
Нагрев | 31/28/25 | |||
Трубопровод хладагента | Диаметр труб: жидкость / газ , мм | 9,5/15,9 | ||
Макс. длина/перепад высот, м | 50/30 | |||
Тип хладагента | R 410A | |||
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 24,5 х 100 х 80 | |||
Фаза | однофазный | |||
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 70 | |||
Вес, кг | 35 | |||
Цвет | не окрашен (оцинкован) | |||
Гарантия, мес. | 60 |
Комплектация
FBQ71D внутренний блок, входит в комплектацию | RZQG71L9V1 внешний блок, входит в комплектацию | BRC1D52 пульт, в комплектацию не входит | BRC1E52A пульт, в комплектацию не входит |