Daikin FBQ60D - внутренний канальный блок совместимый с большим количеством внешних блоков различных серий. Модель Дайкин FBQ60D обладает низким уровнем шума: номинальный уровень звукового давления при охлаждении 28 дБА, при нагреве 28 дБА. Благодаря среднему внешнему статическому давлению, величиной до 150 Па возможно, применение воздуховодов разной длины. Возможность изменения внешнего статического давления блока с помощью пульта управления помогает оптимизировать расход воздуха. Всасывание воздуха может производится как снизу так и с тыльной стороны, что расширяет возможности по установке кондиционера.
Режим снижения влажности позволит создать комфортный климат при высокой влажности. При отключении электроэнергии кондиционер перезапускается автоматически, восстанавливая первоначальные параметры. Воздушный фильтр для удаления пыли обеспечивает чистоту воздуха. Толщина блока Daikin FBQ60D составляет всего 245 мм, что позволяет встроить его даже в узкое потолочное пространство. Для эффективного отвода конденсата предусмотрен встроенный дренажный насос с высотой подъема вплоть до 625 мм. Модель также может похвастаться высокими показателями сезонной эффективности.
Технические характеристики Daikin FBQ60D
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме охлаждения, Вт (мин./ном./макс) | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Мощность, выдаваемая кондиционером в режиме обогрева, Вт (мин./ном./макс) | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Мощность, потребляемая кондиционером (ном.), Вт | Охлаждение | В зависимости от подключаемого наружного блока |
Нагрев | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Сезонная эффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | В зависимости от подключаемого наружного блока |
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
При нагрузке (охлаждение./нагрев), Вт | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Годовое энергопотребление (охл./нагр.), кВт*ч | В зависимости от подключаемого наружного блока | |
Расход воздуха, куб.м/мин(ном.) | Охлаждение | 15 |
Нагрев | 15 | |
Уровень шума, (ном.), дБА | Охлаждение | 28 |
Нагрев | 28 | |
Трубопровод хладагента | Диаметр труб: жидкость / газ , мм | 6,4/12,7 |
Макс. длина/перепад высот, м | 30/20 | |
Тип хладагента | R 410A | |
Габариты кондиционера (ВxШxГ), см | 24,5 х 100 х 80 | |
Фаза | однофазный | |
Электропитание, (VM) | 220-240 В, 50 Гц | |
Обслуживаемая площадь, кв. м | 60 | |
Вес, кг | 35 | |
Цвет | не окрашен(оцинкован) | |
Гарантия, мес. | 60 |
Наружные блоки, которые сочетаются с внутренним блоком Daikin FBQ60D
RXS60L2 | 5MXS90E | 3MXS68G | 4MXS80E |
4MXS68F | RXYSQ-TV1 | RXYSQ-TY1 | RXYSCQ-TV1 |