Коды ошибок кондиционеров
Современный кондиционер довольно сложный агрегат, который состоит из множества элементов, которые могут выйти из строя. Поэтому многие модели оснащены системами самодиагностики, которые позволяют выявить нарушения работы и информировать посредством кодовых ошибок. Данные ошибки кондиционера позволяют быстро и оперативно выявить, какие неисправности возникли.
В кондиционерах Дайкин применяются наиболее прогрессивные технологии, конечно, в моделях этого производителя имеется, и система индикации, которая по кодам ошибок кондиционеров позволяет практически сразу найти поломку.
Диагностика поломок кондиционеров бытового класса DAIKIN производится при помощи пульта ДУ, сбой в работе индицируется миганием кода на дисплее пульта управления.
Коды ошибок для внутреннего блока:
A | C | |
0 | Сработало общее защитное устройство | Общая неисправность датчика |
1 | Неисправность печатной платы внутреннего блока | 1 |
2 | Заблокирован мотор вентилятора | 1 |
3 | Аномальный уровень дренажа | Дефект датчика уровня дренажа |
4 | Неполадки в теплообменнике (температура) | Неисправен датчик температуры теплообменника (1) |
5 | Аномальная температура теплообменника | Неисправен датчик температуры теплообменника (2) |
6 | Перегружен двигатель вентилятора | Перегружен двигатель вентилятора. Блокировка датчика |
7 | Неисправен привод жалюзи | Неисправный датчик привода жалюзи |
8 | Перегрузка по току | Неисправный датчик входного тока |
9 | Дефект электронного расширительного вентиля | Неполадки термистора входного воздуха |
А | Перегрелся нагреватель | Неполадки термистора выходного воздуха |
H | Загрязнение воздушного фильтра | Сработал датчик загрязненности |
C | Холостой ход | Неисправный датчик загрязненности |
J | Неправильно установлена производительность внутреннего блока | Неисправный датчик температуры пульта управления |
E | Недостаточный уровень водоснабжения | Неисправен датчик излучения |
F | Неполадки увлажнителя | Выход из строя датчика высокого давления |
Коды ошибок наружного блока для кондиционеров Дайкин:
E | H | F | |
0 | Сработало общее защитное устройство | Общая неисправность датчика | Срабатывание защитных устройств №1 и №2 |
1 | Неисправность печатной платы в наружном блоке | Неисправен датчик температуры воздуха | Срабатывание защитных устройств системы №1 |
2 | 1 | Неисправен датчик питания электрической системы | Срабатывание защитных устройств системы №2 |
3 | Срабатывание датчикавысокого давления (HPS) | Неисправность датчика высокого давления | Высокий уровень температуры нагнетающей трубы |
4 | Срабатывание датчика низкого давления (LPS) | Неисправность датчика низкого давления | 1 |
5 | Перегружен мотор компрессора реле перегрева | Не функционирует компрессор. Срабатывание датчика перегрузки | 1 |
6 | Блокирован мотор компрессора из-за превышения тока | Срабатывания датчика блокировки. Перегружен компрессора | Аномальная температура теплообменника |
7 | Блокирован мотор вентилятора из-за превышения тока | Срабатывание датчика блокировки. Перегружен вентилятор. | 1 |
8 | Перегрузка по току (общая) | Срабатывание датчика входного напряжения | 1 |
9 | Неисправность электронного расширительного вентиля | Срабатывание датчика температуры наружного воздуха | 1 |
A | 1 | Срабатывание датчика выходного воздуха | Недопустимый уровень давления нагнетания |
H | Блокировка насоса по току | Срабатывание датчика блокировки водяного насоса | Высокий уровень температуры масла |
C | Аномальная температура воды | Срабатывание датчика по горячей воды | Недопустимый уровень давления всасывания |
J | Срабатывание дополнительного защитного устройства | 1 | 1 |
E | Ненормальный уровень воды в дренажной системе | Срабатывание датчика уровня дренажа | Недопустимый уровень давления масла |
F | Неисправности блока аккумулирования тепла | Поломка блока аккумулирующего тепло | Недопустимый уровень масла |
J | L | P | |
0 | Поломка термистора | Неисправность в системе инвертора | Недостаток газа (обледенение оборудования аккумулирование тепла) |
1 | Неисправен датчик давления (общая) | 1 | Отсутствие одной из фазы, дисбаланс силового питания |
2 | Неисправен датчик тока | 1 | 1 |
3 | Неисправен датчик температуры нагнетающей трубы | Повышение температуры внутри бокса управления | Повышение уровня температуры внутри блока управления |
4 | Неисправен сенсора в точке насыщения низкого давления | Повышения уровня температуры радиатора силового транзистора | Неисправен датчик температуры радиатора (сил. транзистора) |
5 | Неисправен термистор на всасывающей трубе | Перегрузка по постоянному току на выходе (кратковременная) | Неисправен датчик постоянного тока |
6 | Неисправен термистор на теплообменнике (1) | Перегрузка по переменному току на выходе (кратковременная) | Неисправен датчик по выходному переменному/постоянному току |
7 | Неисправен термистор на теплообменнике (2) | Высокий входной ток (мультисистема) (общий) | Высокий входной ток (мультисистемы) (общий) |
8 | Неисправен термистор на жидкостной трубе | Электронное тепловое реле (запаздывание) | 1 |
9 | Неисправен термистор на газовой трубе | Предупредительная остановка (запаздывание) | 1 |
A | Неисправен датчик нагнетания | Неисправность силового транзистора | 1 |
H | Неисправен датчик температуры масла | 1 | 1 |
C | Неисправен датчик давления всасывания | Неисправная связь с инвертором наружного блока | 1 |
J | 1 | 1 | Неправильно установлена производительность (наружный блок) |
E | Неисправен датчик давления масла | 1 | 1 |
F | Неисправен датчик уровня масла | 1 | 1 |
Коды ошибок системы для кондиционеров Дайкин:
U | M | |
0 | Низкий уровень давления в системе (недостаток газа) | 1 |
1 | Неправильно подсоединены фазы (поменять фазы) | Оборудование центральной системы управления. Неисправность печатной платы |
2 | Дефект источника питания (низкое напряжение) | 1 |
3 | Ошибка при передаче данных (общая) | 1 |
4 |
20.05.2019 11:09:58
0
13935
Комментарии: |